رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی ۱۴۰۳
در این مقاله، رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه در تمام استان ها و شهرهای کشور، را مشاهده می کنید. نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی سراسری نیز در اختیار داوطلبان قرار داده شده است. داوطلبان گروه علوم تجربی که علاقمند به تحصیل پزشکی می باشند، برای برنامه ریزی و تکمیل فرم انتخاب رشته می توانند از رتبه قبولی پزشکی استفاده کنند. رتبه های قبولی کنکور دوره قبل معیار مناسبی برای انجام انتخاب رشته ای نزدیک به واقعیت است. در نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی درصد لازم برای قبولی دورس درج شده است.
داوطلبان علاوه بر استفاده از نمونه کارنامه قبولی، نیاز به اطلاع از تاثیر سهمیه های کنکور، تراز داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه، درصد دروس، میزان ظرفیت دانشگاه های دارای رشته پزشکی خواهند داشت. بنابراین پیشنهاد میدهیم حتما علاوه براستفاده از رتبه های مندرج در این مقاله، از راهنمایی مشاور آگاه برای انتخاب رشته کنکور سراسری بهره ببرید. مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور به منظور ارائه خدمات مشاوره به داوطلبان برای انتخاب رشته صحیح ، به صورت تلفنی و حضوری در حال فعالیت است. برای تماس با این سامانه می توانید با شماره تلفن های مندرج در همین مقاله تماس بگیرید.
داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ می توانند برای دریافت برنامه اختصاصی مطالعه و جمع بندی کنکور با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.
رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی در کل استان ها و شهرها ۱۴۰۲-۱۴۰۳+کارنامه
در جدول زیر رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه سراسری و دولتی در کل استان ها و شهرهای کشور در سال 1403 را به همراه کارنامه را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. برای مشاهده جزئیات روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید:
رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری 1402 + کارنامه کنکور
در این قسمت رتبه لازم برای قبولی پزشکی در دانشگاه سراسری کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه را مشاهده می کنید:
سهمیه در منطقه دو عامل مهم در رتبه لازم برای قبولی کنکور سراسری هستند که می توانند تاثیر قابل توجهی بر رتبه نهایی داوطلبان داشته باشند.سهمیه ها به دسته های مختلفی مانند ایثارگران، شهدا، جانبازان، رزمندگان، مناطق محروم و … تقسیم می شوند و هر سهمیه شرایط و ضرایب خاص خود را دارد.
رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3
ردیف | رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 1 | رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 2 | رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در منطقه 3 |
1 | 1560 | 2000 | 1417 |
2 | 1406 | 2580 | 1520 |
3 | 1670 | 2993 | 980 |
4 | 1590 | 1841 | 1775 |
5 | 1700 | 1527 | 1876 |
6 | 1387 | 2044 | 1987 |
7 | 1297 | 3600 | 1734 |
8 | 1423 | 2564 | 1569 |
رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه/ سهمیه در منطقه 1.2.3
مناطق نیز به سه دسته 1، 2 و 3 تقسیم می شوند که داوطلبان بر اساس محل سکونت خود در این مناطق قرار می گیرند. جهت مطلع شدن از نوع سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید.
در این قسمت جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
108 | 51 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
289 | 114 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
332 | 130 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
409 | 165 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
600 | 228 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
611 | 235 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
668 | 252 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
725 | 263 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
752 | 273 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
805 | 289 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
920 | 323 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
958 | 334 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1027 | 361 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1052 | 372 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1135 | 394 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1158 | 402 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1196 | 417 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1240 | 431 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1272 | 443 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1350 | 463 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1354 | 466 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1385 | 479 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1430 | 496 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1520 | 528 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1659 | 573 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1693 | 588 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1822 | 623 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1880 | 641 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1953 | 665 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2019 | 687 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2061 | 697 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2105 | 709 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2576 | 842 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
2996 | 964 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
3537 | 1141 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
3936 | 1265 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
8648 | 2586 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
9155 | 2720 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10424 | 3080 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
765 | 319 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
866 | 368 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
901 | 384 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1127 | 482 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | بندرانزلي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1223 | 526 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1247 | 534 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1266 | 539 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1332 | 572 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1344 | 577 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1389 | 598 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1389 | 598 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1400 | 604 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1461 | 629 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1517 | 654 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1558 | 672 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1587 | 681 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1644 | 712 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1659 | 718 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1755 | 764 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1782 | 779 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1790 | 784 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1800 | 791 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1825 | 801 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1838 | 806 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1864 | 817 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1886 | 828 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1949 | 854 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1960 | 858 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1969 | 862 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1972 | 864 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2076 | 907 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2097 | 922 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2118 | 930 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2265 | 1001 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2288 | 1015 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4542 | 1997 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5358 | 2385 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6580 | 2944 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6580 | 2944 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6608 | 2957 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6724 | 3011 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6882 | 3073 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6927 | 3092 | منطقه 2 | دختر | محلات | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7360 | 3256 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7380 | 3264 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7450 | 3293 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7478 | 3300 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
8723 | 3830 | منطقه 2 | پسر | زواره اردستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10381 | 4560 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
11443 | 5020 | منطقه 2 | پسر | نطنز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
792 | 177 | منطقه 3 | پسر | فلاورجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
979 | 221 | منطقه 3 | پسر | مهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1040 | 237 | منطقه 3 | پسر | اردكان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1181 | 266 | منطقه 3 | پسر | بندرتركمن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1378 | 310 | منطقه 3 | پسر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ازنا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1423 | 318 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1784 | 395 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1869 | 412 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1934 | 429 | منطقه 3 | دختر | كوهناني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1938 | 431 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4042 | 951 | منطقه 3 | پسر | هرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
4404 | 1059 | منطقه 3 | دختر | دهاقان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4493 | 1085 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4501 | 1088 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4550 | 1108 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4550 | 1108 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
8224 | 2128 | منطقه 3 | دختر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون |
9103 | 2387 | منطقه 3 | پسر | ماكو | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
9493 | 2503 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
9811 | 2584 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
رتبه قبولی پزشکی سراسری / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه/ رتبه لازم برای پزشکی / سهمیه در منطقه 1.2.3
رتبه قبولی در کنکور سراسری، یکی از مهم ترین فاکتورها برای قبولی در دانشگاه های مورد نظر داوطلبان است. رتبه لازم برای پزشکی به طور مستقیم به نمره و تراز داوطلب در کنکور و همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و رشته های مختلف بستگی دارد.
در جدول رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
242 | 95 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
277 | 109 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
407 | 164 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
424 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
440 | 174 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
449 | 177 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
460 | 183 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
480 | 187 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
497 | 195 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
505 | 198 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
565 | 215 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
584 | 221 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
588 | 223 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
603 | 230 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
851 | 304 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1015 | 356 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1129 | 391 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1172 | 407 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1263 | 439 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
1337 | 460 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
1397 | 483 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5425 | 1669 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6802 | 2044 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8211 | 2470 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8615 | 2577 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
9286 | 2762 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
9525 | 2827 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
10981 | 3229 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11080 | 3262 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11202 | 3293 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11855 | 3489 | منطقه 1 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11984 | 3528 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
12909 | 3760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
13030 | 3787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
203 | 73 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
213 | 81 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
237 | 91 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
241 | 94 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
269 | 103 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
300 | 115 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
343 | 132 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
429 | 164 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
440 | 167 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
446 | 169 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
446 | 169 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
451 | 172 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
467 | 178 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
468 | 179 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
