لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور 1403
در این مقاله لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور 1403 در تمام شهرها و استان ها را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ها در سال ۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳
متقاضیان پزشکی دانشگاه شاهد-تهران برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی شاهد-تهران ، باید در کنکور شرکت کنند و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران را کسب کنند. کنکور هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندیهای داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و سایر دانشگاه ها موثر است.
ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با ما همراه باشید .
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در منطقه یک
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 8474 | 2544 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه | مشاهده کارنامه |
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در منطقه دو
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 1558 | 672 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه | مشاهده کارنامه |
——
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال1402
اطلاعات ارائه شده در جدول زیر بر اساس رتبههای قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال 1402 است و ممکن است در سالهای آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبههای ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان باید رتبهای به مراتب بهتر از این ارقام کسب کنند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 2949 | 947 | منطقه 1 | دختر | خميني شهر | پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3015 | 969 | منطقه 1 | پسر | كلاردشت /حسن كيف | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3105 | 1008 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3234 | 1048 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3344 | 1084 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3619 | 1167 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 5439 | 1671 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز |
نظام جدید | 8474 | 2544 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 1313 | 560 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 1558 | 672 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
——–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال1401
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 549 | 188 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 2415 | 727 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 2525 | 764 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 2689 | 818 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 2892 | 882 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 3622 | 1111 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز |
نظام جدید | 4457 | 1323 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز |
نظام جدید | 6119 | 1783 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز |
نظام جدید | 1193 | 529 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 2224 | 964 | منطقه 2 | دختر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 706 | 154 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
——–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال1400
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 715 | 247 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام قدیم | 5119 | 1566 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز |
نظام جدید | 1612 | 756 | منطقه 2 | پسر | دماوند | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
نظام جدید | 763 | 139 | منطقه 3 | پسر | كنگاور | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
—–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال1399
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام قدیم | 3801 | 1250 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | ظرفيت مازاد |
نظام جدید | 1313 | 645 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
——–
آشنایی با شهر تهران
شهر تهران، پایتخت ایران و یکی از شهرهای پرجمعیت جهان است. این شهر با موقعیت جغرافیایی مهم خود، به عنوان مرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور شناخته میشود. تهران دارای آب و هوای گرم و خشک در تابستان و معتدل در زمستان است و میزبان جامعهای چندفرهنگی و پویا میباشد.
—-
دانشگاه پزشکی شهر شاهد-تهران
دانشگاه شاهد-تهران، یکی از معتبرترین دانشگاههای علوم پزشکی در ایران است. این دانشگاه با نام رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهد-تهران شناخته میشود و به تدریس در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت عمومی میپردازد. دانشگاه شاهد-تهران با داشتن امکانات آموزشی پیشرفته و همچنین مراکز تحقیقاتی مجهز، به دانشجویان خود امکان میدهد تا در حوزههای مختلف پزشکی تخصصی شوند و به رشد علمی و پژوهشی کمک کنند.
—-
نحوه محاسبه تراز در قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران
اگر در نحوه محاسبه تراز رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران خود به مشکل برخورد کردید و یا سوالی درباره محاسبه تراز و قبولی پزشکی دانشگاه های مختلف داشتید میتوانید با شماره 9099071613 (بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت)در ارتباط باشید تا متخصصان و مشاوران خبره در این زمینه شما را راهنمایی کنند تا از تراز خود مطلع و مطمئن شوید.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان یکی از برترین دانشگاههای علوم پزشکی ایران، همواره مورد استقبال و تقاضای داوطلبان کنکور سراسری بوده است. رشته پزشکی این دانشگاه نیز به دلیل کیفیت بالای آموزشی و اعتبار بینالمللی، از جمله محبوبترین انتخابها برای داوطلبان گروه تجربی است. در این مقاله، به بررسی جامع رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای اخیر و ارائه نکات کلیدی برای موفقیت در کنکور سراسری میپردازیم.
رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هرساله با توجه به رقابت و تعداد داوطلبان، نوسان دارد. با این حال، بررسی آمار سالهای گذشته نشان میدهد که کسب رتبهای بین 1 تا 500 در منطقه 1، بین 1000 تا 2000 در منطقه 2 و بین 2000 تا 3500 در منطقه 3، شانس قبولی داوطلبان را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
رتبه لازم قبولی در سال ۱۴۰۳: متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات و ابهامات شما درباره برنامه ریزی کنکور / تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران / تاثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران / تاثیر بومی گزینی / نحوه انتخاب صحیح انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی تهران تهران و سایر مباحث مرتبط با ان جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است.
مشاور تحصیلی تلفنی: 9099071613
——–
عوامل موثر بر رتبه قبولی:
عوامل مختلفی بر رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر میگذارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تعداد داوطلبان: رقابت در این رشته بالا است و تعداد داوطلبان هرساله با توجه به عوامل مختلف، از جمله شرایط پذیرش و بازار کار، متغیر است.
- ظرفیت پذیرش: تعداد دانشجوپذیران این رشته هرساله توسط وزارت بهداشت تعیین میشود و بر رتبه قبولی تاثیر مستقیم دارد.
- تراز و درصد دروس کنکور: کسب تراز و درصد بالا در دروس تخصصی و پایه، به ویژه زیستشناسی، شیمی، فیزیک و زبان انگلیسی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۱: تعداد پذیرفته شدگان در سال قبل در دانشگاه های تهران به شرح زیر است توجه کنید که این امار تقریبی است.
- منطقه ۱: حدوداً رتبه ۳۰۰۰
- منطقه ۲: حدوداً رتبه ۶۰۰۰
- منطقه ۳: حدوداً رتبه ۱۱۰۰۰
نکاتی که باید به خاطر داشته باشید:
- رتبه قبولی هر ساله با توجه به تعداد داوطلبان، تراز و درصد دروس کنکور و همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه، متغیر است.
- اطلاعات ارائه شده در بالا فقط برای سال ۱۴۰۱ است و ممکن است برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دقیق نباشد.
یکی از دقیق ترین منابع برای آمار گیری پذیرش رتبه های دانشگاه های تهران مشاوران تحصیلی میباشند شما میتوانید با شماره گیری 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره اطلاعات دقیقی از پذیرفته شدگان سال گذشته بدست اورید.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۱
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
–
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 2
آخرین رتبه قبولی در دانشگاه تهران با سهمیه منطقه 2 را در اختیارتان قرار اده ایم و در ادامه مطلب کارنامه آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران را هم برای شما داوطلبان گرامی اورده ایم.برای اطلاع از سهمیه خود میتوانید به کارنامه اولیه کنکور مراجعه کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 9220 | 4056 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۳|کارنامه منطقه 3
در سال گذشته آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران با سهمیه منطقه 3 به شرح زیر بوده است. شما داوطلبان گرامی برای اطلاع از سهمیه خود میتوانید به کارنامه اولیه کنکور مراجعه کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 4483 | 1082 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
–
چگونه تراز قبولی خود را محاسبه کنیم ؟
هرساله تعداد بسیاری داوطلب در کنکور تجربی شرکت میکنند و رشته پزشکی از پر متقاضا ترین رشته نسبت به بقیه رشته ها است داوطلبان کنکور در رشته پزشکی جهت محاسبه تراز خود میتوانند از فرمول زیر استفاده کنند. چنانچه سوالی درباره انتخاب رشته / کارنامه و محاسبه تراز خود داشتید میتوانید با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره از هرجای کشور تماس حاصل فرمایید تا متخصصان ما به سوالات شما پاسخ دهند.
–
–
آخرین قبولی های دانشگاه پزشکی تهران در منطقه 1،2،3
بدر جدول زیر تمامی اطلاعات راجع به دانشگاه تهران تمام مناطق 1،2،3 اعم از رتبه کشوری ، رتبه در سهمیه و سهمیه در منطقه را در اختیارتان گذاشته ایم
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 5 | 1 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 6 | 2 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 12 | 3 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 15 | 5 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 21 | 9 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 24 | 11 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 26 | 12 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 27 | 13 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 31 | 15 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 32 | 16 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 39 | 18 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 57 | 24 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 68 | 28 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 73 | 31 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 76 | 32 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 78 | 34 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 83 | 37 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 99 | 46 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 106 | 49 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 106 | 49 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 111 | 53 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 114 | 54 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 123 | 57 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 129 | 58 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 136 | 61 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 155 | 68 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 201 | 83 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 236 | 93 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 238 | 94 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 260 | 99 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 268 | 105 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 275 | 107 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 277 | 109 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 292 | 117 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 295 | 119 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 310 | 123 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 320 | 127 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 350 | 136 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 355 | 140 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 359 | 141 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 378 | 153 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 399 | 161 | منطقه 1 | پسر | سردرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 401 | 162 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4224 | 1355 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 5855 | 1775 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 7103 | 2139 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8273 | 2486 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8384 | 2523 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8452 | 2536 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8625 | 2580 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 9792 | 2912 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10100 | 2986 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3 | 2 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4 | 3 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 8 | 4 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9 | 5 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10 | 6 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 13 | 7 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 18 | 8 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 22 | 9 | منطقه 2 | دختر | تويسركان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 33 | 10 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 36 | 11 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 37 | 12 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 38 | 13 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 41 | 15 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 43 | 16 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 46 | 18 | منطقه 2 | پسر | بندپي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 49 | 19 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 52 | 21 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 56 | 23 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 64 | 26 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 75 | 29 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 81 | 30 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 84 | 31 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 109 | 38 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 117 | 40 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 124 | 43 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 141 | 48 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 153 | 53 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 155 | 54 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 157 | 55 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 161 | 57 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 166 | 58 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 172 | 60 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 180 | 63 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 181 | 64 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 182 | 65 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 187 | 67 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 192 | 68 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 196 | 70 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 197 | 71 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 206 | 76 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
