آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
در این مقاله از کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. در ادامه جدول رتبه قبولی های رشته پزشکی با سهمیه مناطق 1، 2 و 3 را در اختیار داوطلبان کنکور 1403 قرار داده ایم. داوطلبان با توجه به کارنامه و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز در نوبت های قبلی کنکور، از حدود رتبه لازم برای قبولی، مطلع می شوند.
علاوه بر این رتبه ها مربوط به اعلام نتایج نوبت اخیر کنکور است که بر اساس رتبه کشوری مشاهده می کنید. علاوه براین اطلاعاتی نظیر رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، شهر و جنسیت در این جدول درج شده است.
–
–
معرفی دانشگاه علوم پزشکی
–
معرفی رشته پزشکی
رشته پزشکی از پرطرفدارترین و پردرآمدترین رشته های کنکور تجربی می باشد. قبولی در این رشته سالانه تعداد زیادی از داوطلبان را به چالش می کشد. اکثر داوطلبان گروه تجربی هدفشان قبولی در رشته پزشکی است. بنابراین رشته پزشکی بین داوطلبان کنکور در گروه آزمایشی تجربی محبوبیت خاصی دارد.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه شیراز در دوره های قبل، از حدود رتبه لازم برای قبولی کنکور 1403 مطلع شوند. در این صفحه لیست رتبه قبولی پزشکی را براساس رتبه کشوری و …، در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
–
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که هر سال تعداد داوطلبان کنکور، ظرفیت پذیرش دانشگاه شیراز، تعداد داوطلبان دارای سهمیه های کنکور و …. تغییر می کند. بنابراین رتبه های قبولی داوطلبان سال قبل به صورت حدودی رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه شیراز را در اختیار شما می گذارد. در نظر داشته باشید که ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه شیراز در رشته پزشکی، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
کارنامه و آخرین رتبه قبولی دانشگاه شیراز در کنکور
آخرین رتبه قبولی دانشگاه شیراز برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، گروه آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه شیراز
گروه آزمایشی (تجربی)/ رشته (پزشکی )/ (دانشگاه شیراز )
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 16205 | 4521 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-محل خدمت پزشک قانونی آباده |
نظام جدید | 14955 | 4310 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14867 | 4288 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14484 | 3975 | منطقه 3 | دختر | فسا | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14115 | 3864 | منطقه 3 | دختر | كوار | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14009 | 3833 | منطقه 3 | دختر | فیروزآباد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13836 | 3985 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13321 | 3629 | منطقه 3 | دختر | استهبان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی شیراز | محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13114 | 3814 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی شیراز | محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12771 | 3726 | منطقه 1 | پسر | اردبیل | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12688 | 5545 | منطقه 2 | پسر | آباده | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 12563 | 3673 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 12464 | 3653 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 11984 | 3528 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 11969 | 3522 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 11637 | 3423 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 11594 | 3096 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 11474 | 3066 | منطقه 3 | پسر | فسا | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 10815 | 4751 | منطقه 2 | دختر | اوز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال دوم |
نظام جدید | 10542 | 3109 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 9220 | 2423 | منطقه 3 | پسر | فیروزآباد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 8211 | 2126 | منطقه 3 | پسر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 8115 | 2113 | منطقه 3 | دختر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 7634 | 2306 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7557 | 1943 | منطقه 3 | پسر | خرمبید | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7478 | 1916 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی شیراز | محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 6837 | 2055 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 6475 | 2889 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6389 | 1609 | منطقه 3 | دختر | گچساران | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6261 | 2787 | منطقه 2 | دختر | سیرجان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6000 | 2666 | منطقه 2 | پسر | همدان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5991 | 1512 | منطقه 3 | دختر | برازجان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5896 | 1483 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5313 | 1311 | منطقه 3 | پسر | فیروزآباد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / محروم-بومی فارس-نیمسال اول |
نظام جدید | 5220 | 1285 | منطقه 3 | دختر | استهبان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 4897 | 1188 | منطقه 3 | پسر | فیروزآباد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 4468 | 1079 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 4445 | 1072 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 4315 | 1029 | منطقه 3 | پسر | نی ریز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 3936 | 928 | منطقه 3 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 3773 | 1670 | منطقه 2 | پسر | قم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 3068 | 989 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2883 | 927 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2777 | 628 | منطقه 3 | پسر | برازجان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 2511 | 1131 | منطقه 2 | دختر | لامرد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 2251 | 756 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 2245 | 497 | منطقه 3 | دختر | داراب | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2102 | 707 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2011 | 682 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 1850 | 408 | منطقه 3 | دختر | داراب | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1808 | 399 | منطقه 3 | دختر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1800 | 398 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1769 | 606 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1762 | 768 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1752 | 762 | منطقه 2 | دختر | بندرعباس | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1721 | 744 | منطقه 2 | پسر | آمل | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1716 | 741 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1701 | 376 | منطقه 3 | پسر | گنبد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1682 | 582 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1682 | 729 | منطقه 2 | دختر | كرمان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1649 | 367 | منطقه 3 | پسر | باغملك | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1608 | 559 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1606 | 358 | منطقه 3 | دختر | زرین دشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1590 | 683 | منطقه 2 | پسر | یزد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1587 | 553 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1564 | 544 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 1564 | 348 | منطقه 3 | دختر | برازجان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1520 | 338 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1466 | 632 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1430 | 617 | منطقه 2 | دختر | بوشهر | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1389 | 311 | منطقه 3 | پسر | ایلام | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1362 | 469 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1332 | 303 | منطقه 3 | پسر | ایذه | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1327 | 569 | منطقه 2 | دختر | اهواز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1327 | 301 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1261 | 285 | منطقه 3 | دختر | بهمئی | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1231 | 531 | منطقه 2 | پسر | اهواز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1203 | 268 | منطقه 3 | پسر | فسا | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1196 | 417 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1162 | 497 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1154 | 260 | منطقه 3 | دختر | كشكوئیه رفسنجان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1147 | 397 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1139 | 488 | منطقه 2 | دختر | ساری | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1113 | 474 | منطقه 2 | پسر | بابل | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1029 | 362 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1000 | 227 | منطقه 3 | پسر | سپیدان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 922 | 204 | منطقه 3 | پسر | بوانات /سوریان | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 912 | 320 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 909 | 201 | منطقه 3 | دختر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 845 | 187 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 803 | 287 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 757 | 314 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 746 | 167 | منطقه 3 | دختر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 740 | 165 | منطقه 3 | پسر | داراب | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 733 | 163 | منطقه 3 | پسر | جهرم | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 711 | 260 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 678 | 152 | منطقه 3 | پسر | داراب | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 673 | 148 | منطقه 3 | دختر | جیرفت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 655 | 144 | منطقه 3 | پسر | گچساران | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 630 | 137 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 584 | 221 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 582 | 220 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 482 | 189 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 444 | 101 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 366 | 145 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 252 | 98 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 119 | 23 | منطقه 3 | پسر | كازرون | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 67 | 14 | منطقه 3 | پسر | داراب | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 49 | 23 | منطقه 1 | پسر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 14 | 4 | منطقه 1 | دختر | شیراز | رشته پزشکی / دانشگاه شیراز / روزانه-نیمسال اول |
–
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
–
مشاوره تراز قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
9099071613 (تماس بدون شماره گیری کد با تلفن ثابت از سراسر کشور)
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :