نمونه کارنامه کنکور تجربی رتبه زیر 1000
در این مقاله نمونه کارنامه تجربی رتبه زیر 1000 کنکور 1401-1402 را مشاهده می کنید. داوطلبان کنکور برای انجام انتخاب رشته کنکور نیاز به مشاهده نمونه کارنامه های قبولی خواهند داشت. داوطلبان کنکور 1402 و 1403 نیز با توجه به رتبه و درصد لازم برای قبولی هر درس در کنکور تجربی، می توانند برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. به همین منظور در این مقاله نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی با رتبه های زیر 1000 در منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 را در اختیار عموم داوطلبان قرار داده ایم.
نمونه کارنامه کنکور تجربی 1401-1402
در این بخش نمونه کارنامه های کنکور تجربی با رتبه زیر 1000 را مشاهده میکنید. داوطلبان کنکور می توانند برای انتخاب رشته کنکور ، از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش نیز استفاده کنند.نرم افزار انتخاب رشته کنکور براساس، گروه آزمایشی، سهمیه ها، درصد و رتبه داوطلب، لیستی از رشته و دانشگاه های دارای پذیرش در نوبت روزانه، شبانه، دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس و غیرانتفاعی را در اختیار داوطلبان قرار میدهد. این نرم افزار حاوی کارنامه های کنکور داوطلبان دوره های قبل است. با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل نرم افزار، می توانید به سادگی انتخاب رشته مجازی با نرم افزار انتخاب رشته را انجام دهید. برای استفاده از انی نرم افزار لینک زیر را انتخاب نمایید:
نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
نمونه کارنامه تجربی- رتبه های زیر 1000 منطقه 1
جدول(1): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه 1 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 999 رتبه کشوری : 3092 | رشته قبولی | |
درس | چند تا از 10 تا | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه |
ادبيات فارسي | 8 | |
عربي | 8 | |
معارف | 8 | |
زبان | 6 | |
زمين شناسي | 1 | |
رياضيات | 5 | |
زيست شناسي | 6 | |
فيزيك | 5 | |
شيمي | 5 |
جدول(2): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه 1 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 992 رتبه کشوری : 3074 | رشته قبولی | |
درس | چند تا از 10 تا | داروسازي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه |
ادبيات فارسي | 7 | |
عربي | 5 | |
معارف | 7 | |
زبان | 5 | |
زمين شناسي | 4 | |
رياضيات | 5 | |
زيست شناسي | 7 | |
فيزيك | 5 | |
شيمي | 6 |
نمونه کارنامه تجربی- رتبه های زیر 1000 منطقه 2
جدول(3): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه2 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 999 رتبه کشوری : 2257 | رشته قبولی | |
درس | چند تا از 10 تا | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز |
ادبيات فارسي | 8 | |
عربي | 4 | |
معارف | 7 | |
زبان | 5 | |
زمين شناسي | 9 | |
رياضيات | 5 | |
زيست شناسي | 4 | |
فيزيك | 3 | |
شيمي | 3 |
جدول(4): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه2 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 914 رتبه کشوری : 2085 | رشته قبولی | |
درس | چند تا از 10 تا | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
ادبيات فارسي | 7 | |
عربي | 7 | |
معارف | 8 | |
زبان | 10 | |
زمين شناسي | 1 | |
رياضيات | 7 | |
زيست شناسي | 7 | |
فيزيك | 6 | |
شيمي | 4 |
نمونه کارنامه تجربی- رتبه های زیر 1000 منطقه 3
جدول(5): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه3 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 900 رتبه کشوری : 3825 رشته قبولی | ||
درس | چند تا از 10 تا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول |
ادبيات فارسي | 6 | |
عربي | 7 | |
معارف | 6 | |
زبان | 6 | |
زمين شناسي | 4 | |
رياضيات | 5 | |
زيست شناسي | 6 | |
فيزيك | 4 | |
شيمي | 7 |
جدول(6): نمونه کارنامه زیر 1000 منطقه3 کنکور تجربی
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 911 رتبه کشوری : 3864 |
رشته قبولی | |
درس | چند تا از 10 تا | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه |
ادبيات فارسي | 4 | |
عربي | 9 | |
معارف | 9 | |
زبان | 5 | |
زمين شناسي | 2 | |
رياضيات | 5 | |
زيست شناسي | 5 | |
فيزيك | 8 | |
شيمي | 5 |
جدول(7):نمونه ای از قبولی رتبه های زیر 1000 تجربی منطقه 1(نظام جدید)
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|
1220 | 800 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1230 | 805 | دختر | تبريز | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه |
1248 | 811 | پسر | تهران | مهندسي كامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
1250 | 813 | پسر | مشهد | علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه |
1256 | 816 | پسر | تهران | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
1266 | 822 | دختر | مشهد | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
1301 | 844 | پسر | تهران | مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1307 | 847 | دختر | مشهد | اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت تبادکان |
1315 | 851 | پسر | تهران | مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1333 | 861 | پسر | تهران | علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
1333 | 861 | دختر | تهران | مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
1336 | 863 | پسر | تهران | مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه |
1339 | 865 | دختر | تهران | علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
1366 | 883 | پسر | اصفهان | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
1371 | 887 | دختر | تهران | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
1392 | 898 | پسر | تهران | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
1402 | 905 | پسر | مشهد | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
1461 | 944 | دختر | تهران | علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
1461 | 944 | دختر | تهران | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
1461 | 944 | پسر | تهران | مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1479 | 956 | پسر | مباركه | مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
1505 | 967 | پسر | مشهد | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
1520 | 976 | پسر | اصفهان | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
1534 | 986 | دختر | اصفهان | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
1541 | 992 | پسر | تهران | علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
1549 | 997 | پسر | اصفهان | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
جدول(8): نمونه ای از قبولی رتبه های زیر 1000 تجربی منطقه 2
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|
2589 | 801 | دختر | ملاير | علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه |
2589 | 801 | پسر | اهواز | مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
2592 | 803 | دختر | رشت | مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه |
2601 | 806 | دختر | ساري | علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان |
2606 | 809 | پسر | كرج | مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه |
2606 | 809 | پسر | كرج | علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان |
2609 | 812 | پسر | بجنورد | مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
جدول(9): نمونه از قبولی رتبه های زیر 1000 تجربی منطقه 3
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|
7490 | 802 | پسر | بندرتركمن | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه |
7490 | 802 | پسر | جغتاي | مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
7504 | 807 | پسر | جهرم | مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
7513 | 809 | پسر | قروه | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه1 |
7520 | 810 | پسر | لردگان | مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت لردگان |
7527 | 812 | دختر | آزادشهر | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آزادشهر |
7537 | 813 | دختر | بجستان | اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت بجستان |
7563 | 819 | پسر | فسا | مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
7581 | 823 | دختر | الوند | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان – آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت البرز |
7606 | 828 | دختر | قروه | مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7614 | 830 | پسر | پيشوا | مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
7614 | 830 | پسر | جوانرود | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت ثلاث باباجاني |
7619 | 832 | پسر | انار | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه |
7619 | 832 | دختر | اسلامشهر | مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
مشاوره قبولی در کنکور تجربی
داوطلبان کنکور در سراسر کشور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری در تمامی رشته ها اگر با سوال یا ابهام روبرو شده اید می توانید از مشاوران تحصیلی راهنمایی بخواهید، می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره ده رقمی مندرج همین صفحه تماس حاصل کنید تا مشاوران سامانه در زمینه انتخاب رشته کنکور تجربی شما را راهنمایی کنند تا بتوانید د ررشته دلخواه خود قبول شوید.
تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613
تماس ه روز از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل
برای مشاوره انتخاب رشته کنکور کلیک کنید.
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :