آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه (علوم پزشکی کرمانشاه) در سال ۱۴۰۲ به داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ کمک می کند تا از حدود رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه، مطلع شوند. در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه برای کنکور ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید و در ادامه جدول رتبه قبولی های پزشکی دانشگاه کرمانشاه را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار قرار داده ایم. این رتبه ها مربوط به اعلام نتایج نوبت اخیر کنکور است که به ترتیب رتبه کشوری مشاهده می کنید. علاوه براین اطلاعاتی نظیر رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، شهر و جنسیت در این جدول درج شده است.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه در دوره های قبل، از حدود رتبه لازم برای قبولی کنکور 1403 مطلع شوند. در این صفحه لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه را به ترتیب رتبه کشوری، در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
–
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که هر سال تعداد داوطلبان کنکور، ظرفیت پذیرش دانشگاه کرمانشاه، تعداد داوطلبان دارای سهمیه های کنکور و …. تغییر می کند. بنابراین رتبه های قبولی داوطلبان سال قبل به صورت حدودی رتبه لازم برای قبولی رشته های مختلف دانشگاه کرمانشاه را در اختیار شما می گذارد. در نظر داشته باشید که ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه کرمانشاه در رشته پزشکی، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه در کنکور
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، در گروه های آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه کرمانشاه/ منطقه 1:
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 3976 | 1279 | منطقه 1 | پسر | تبریز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6268 | 1902 | منطقه 1 | پسر | ارومیه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6302 | 1912 | منطقه 1 | پسر | تبریز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه کرمانشاه/ منطقه 2
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 15887 | 6922 | منطقه 2 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت سرپل ذهاب(گردنه نو) |
نظام جدید | 15759 | 6861 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت کنگاور(دهلر) |
نظام جدید | 15688 | 6833 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه | محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت دالاهو(زاوله) |
نظام جدید | 13079 | 5723 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12331 | 5383 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 11933 | 5222 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 11577 | 5079 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10844 | 4768 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10803 | 4746 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10413 | 4571 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 9961 | 4380 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 9556 | 4201 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 9394 | 4123 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 9170 | 4036 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8637 | 3792 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8273 | 3646 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت هرسین(چهر) |
نظام جدید | 7490 | 3307 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7024 | 3131 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6618 | 2963 | منطقه 2 | پسر | لاهیجان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6598 | 2951 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6512 | 2910 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6500 | 2901 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6362 | 2834 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6229 | 2768 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6229 | 2768 | منطقه 2 | پسر | خوی | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6067 | 2694 | منطقه 2 | دختر | مراغه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5722 | 2555 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5200 | 2308 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5187 | 2303 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5118 | 2270 | منطقه 2 | دختر | ملایر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4826 | 2141 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4683 | 2070 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4630 | 2046 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4620 | 2042 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4575 | 2016 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4164 | 1837 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3793 | 1679 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3656 | 1615 | منطقه 2 | دختر | همدان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3579 | 1587 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3574 | 1585 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3474 | 1537 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3363 | 1496 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3120 | 1396 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2777 | 1244 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2409 | 1077 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2351 | 1047 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1662 | 720 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1489 | 641 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه کرمانشاه/ منطقه 3
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 16948 | 4777 | منطقه 3 | دختر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود(مزران) |
نظام جدید | 16054 | 4477 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت گیلانغرب(گواور) |
نظام جدید | 15519 | 4311 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود(زلان) |
نظام جدید | 15361 | 4256 | منطقه 3 | دختر | هرسین | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت سنقر(کلسفید) |
نظام جدید | 13337 | 3634 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12651 | 3425 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12170 | 3283 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 11403 | 3047 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10964 | 2920 | منطقه 3 | دختر | صحنه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10277 | 2722 | منطقه 3 | پسر | دالاهو | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 10152 | 2681 | منطقه 3 | پسر | سردشت | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9611 | 2532 | منطقه 3 | پسر | هرسین | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9508 | 2508 | منطقه 3 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9243 | 2432 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 9065 | 2374 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8261 | 2138 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / محروم-بومی استان کرمانشاه-محل خدمت صحنه(مویینه) |
نظام جدید | 7351 | 1882 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7091 | 1795 | منطقه 3 | پسر | هرسین | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7073 | 1790 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6927 | 1758 | منطقه 3 | دختر | گیلانغرب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6618 | 1662 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5468 | 1359 | منطقه 3 | دختر | الشتر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5396 | 1331 | منطقه 3 | پسر | شبستر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5131 | 1259 | منطقه 3 | دختر | ایلام | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4673 | 1134 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4109 | 972 | منطقه 3 | پسر | سنقر | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3859 | 909 | منطقه 3 | پسر | هرسین | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3724 | 873 | منطقه 3 | پسر | سرپل ذهاب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3594 | 846 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3579 | 1587 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3574 | 1585 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3474 | 1537 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3363 | 1496 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3120 | 1396 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2892 | 664 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2892 | 664 | منطقه 3 | پسر | كنگاور | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2813 | 637 | منطقه 3 | پسر | سنقر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2777 | 1244 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2772 | 627 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2659 | 596 | منطقه 3 | دختر | پلدختر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2502 | 554 | منطقه 3 | دختر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2409 | 1077 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2351 | 1047 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2224 | 492 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1662 | 720 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1489 | 641 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1436 | 319 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 427 | 94 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / روزانه-نیمسال اول |
مشاوره تراز قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه کرمانشاه، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
9099071613 (تماس بدون شماره گیری کد با تلفن ثابت از سراسر کشور)
جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :