جهت مشاوره در زمینه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78132

برای قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه رتبه ای لازم است؟

قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این مقاله میخوانید که برای قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه رتبه ای لازم است؟ این رتبه ها براساس رتبه قبولی آخرین نفرات تا اولین نفرات قبولی در کنکور دوره های قبل است. با بررسی رتبه های قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، می توانید از حدود رتبه لازم برای قبولی مطلع شوید.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران از معتبرترین دانشگاه های دولتی محسوب می شود که برای هفتمین سال پیاپی در رتبه‌ بندی وزارت بهداشت، موفق به کسب جایگاه اول از میان دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران شده است. ​این دانشگاه در تمامی مقاطع از کاردانی تا دکتری پذیرش دانشجو انجام می دهد.

معرفی رشته پزشکی

رشته پزشکی از پرطرفدارترین و پردرآمدترین رشته‌ های کنکور تجربی می باشد. قبولی در این رشته سالانه تعداد زیادی از داوطلبان را به چالش می کشد. اکثر داوطلبان گروه تجربی هدفشان قبولی در رشته پزشکی است. بنابراین رشته پزشکی بین داوطلبان کنکور در گروه آزمایشی تجربی محبوبیت خاصی دارد.



بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش



رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه کشوری

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در کنکور دوره های قبولی براساس رتبه کشوری به ترتیب رتبه های 5 رقمی به تک رقمی مرتب شده است، علاوه براین اطلاعاتی شامل گروه نظام قدیم، نظام جدید، رتبه در سهیمه، سهمیه در منطقه و شهر محل سکونت داوطلب را مشاهده می کنید:

آمار رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه 5 رقمی به تک رقمی

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
نظام جدید 10556 3113 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم
نظام جدید 10100 2986 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم
نظام جدید 9792 2912 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم
نظام جدید 9220 4056 منطقه 2 دختر شهریار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم
نظام جدید 8625 2580 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 8452 2536 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 8384 2523 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 8273 2486 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 7450 2253 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 7103 2139 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 5855 1775 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 4483 1082 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4315 1029 منطقه 3 دختر شهرجدید پرند پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4224 1355 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول
نظام جدید 3793 892 منطقه 3 پسر ملارد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3666 862 منطقه 3 پسر تاكستان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3554 834 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3413 794 منطقه 3 دختر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3389 791 منطقه 3 پسر فردیس پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3385 790 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3044 695 منطقه 3 دختر نظرآباد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3009 688 منطقه 3 پسر فردیس پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2870 655 منطقه 3 دختر شهر قدس پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2664 597 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2463 537 منطقه 3 پسر شهریار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1880 415 منطقه 3 دختر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1528 340 منطقه 3 پسر زرین آبادخدابنده پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1181 505 منطقه 2 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 1160 496 منطقه 2 پسر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 1125 480 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 1110 472 منطقه 2 دختر خمین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 1067 445 منطقه 2 پسر ورامین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 955 409 منطقه 2 دختر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 936 403 منطقه 2 دختر شهریار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 923 396 منطقه 2 پسر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 893 380 منطقه 2 دختر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 893 380 منطقه 2 پسر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 837 353 منطقه 2 پسر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 807 338 منطقه 2 دختر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 782 328 منطقه 2 دختر ساوه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 742 309 منطقه 2 پسر دلیجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 716 293 منطقه 2 پسر كرج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 707 289 منطقه 2 دختر كرج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 688 279 منطقه 2 دختر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 578 235 منطقه 2 پسر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 546 220 منطقه 2 پسر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 532 212 منطقه 2 پسر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 526 208 منطقه 2 دختر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 488 107 منطقه 3 دختر كرج پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 464 176 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 423 162 منطقه 2 پسر شهریار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 420 161 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 416 91 منطقه 3 پسر چناران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 406 155 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 404 154 منطقه 2 دختر نیشابور پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 402 87 منطقه 3 دختر گنبد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 401 162 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 399 161 منطقه 1 پسر سردرود پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 395 85 منطقه 3 دختر باغملك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 394 151 منطقه 2 دختر بروجن پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 391 149 منطقه 2 پسر اردبیل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 383 83 منطقه 3 پسر زابل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 378 153 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 373 144 منطقه 2 پسر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 370 143 منطقه 2 پسر اردبیل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 366 142 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 359 141 منطقه 1 پسر تهران پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 358 139 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 356 138 منطقه 2 دختر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 355 140 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 353 137 منطقه 2 دختر كاشان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 350 136 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 347 135 منطقه 2 دختر آباده پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 340 130 منطقه 2 پسر ساری پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 340 130 منطقه 2 دختر قوچان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 336 128 منطقه 2 پسر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 323 123 منطقه 2 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 320 127 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 320 122 منطقه 2 پسر ملایر پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 318 120 منطقه 2 پسر یزد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 318 120 منطقه 2 دختر بیرجند پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 310 123 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 310 118 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 309 117 منطقه 2 دختر اهواز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 305 70 منطقه 3 پسر میاندوآب پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 298 114 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 297 65 منطقه 3 دختر اسفراین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 295 119 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 295 113 منطقه 2 پسر اردبیل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 293 64 منطقه 3 پسر اهر پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 292 117 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 287 112 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 277 109 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 275 107 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 273 105 منطقه 2 پسر ارومیه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 269 103 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 268 105 منطقه 1 پسر تهران پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 261 102 منطقه 2 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 260 99 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 258 100 منطقه 2 پسر ساری پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 247 95 منطقه 2 دختر ساوه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 238 94 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 238 92 منطقه 2 پسر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 236 93 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 223 85 منطقه 2 پسر كرمان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 215 83 منطقه 2 پسر قم پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 212 80 منطقه 2 دختر رشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 209 78 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 208 77 منطقه 2 پسر كرمان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 206 76 منطقه 2 پسر كرمان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 201 83 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 197 71 منطقه 2 دختر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 196 70 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 192 68 منطقه 2 پسر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 190 43 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 187 67 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 184 78 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 184 78 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 182 65 منطقه 2 پسر اردبیل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 181 64 منطقه 2 پسر بابل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 180 63 منطقه 2 پسر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 172 60 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 167 35 منطقه 3 پسر جیرفت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 166 58 منطقه 2 دختر بیرجند پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 161 57 منطقه 2 پسر بابل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 157 55 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 155 68 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 155 54 منطقه 2 پسر اهواز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 153 53 منطقه 2 دختر كاشان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 149 33 منطقه 3 پسر زرین دشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 141 48 منطقه 2 پسر اراك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 136 61 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 129 58 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 128 27 منطقه 3 پسر خوی پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 127 26 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 125 25 منطقه 3 دختر ایذه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 124 43 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 123 57 منطقه 1 پسر شیراز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 120 24 منطقه 3 پسر یاسوج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 117 40 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 114 54 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 111 53 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 109 38 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 106 49 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 106 49 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 100 19 منطقه 3 پسر مشكین شهر پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 99 46 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 84 31 منطقه 2 پسر اهواز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 83 37 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 81 30 منطقه 2 پسر همدان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 78 34 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 76 32 منطقه 1 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 75 29 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 73 31 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 68 28 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 64 26 منطقه 2 دختر قزوین پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 57 24 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 56 23 منطقه 2 پسر كرج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 55 10 منطقه 3 دختر یاسوج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 52 21 منطقه 2 پسر رشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 49 19 منطقه 2 پسر بابل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 46 18 منطقه 2 پسر بندپی پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 43 16 منطقه 2 دختر رشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 41 15 منطقه 2 پسر آمل پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 39 18 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 38 13 منطقه 2 پسر رشت پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 37 12 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 36 11 منطقه 2 پسر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 35 8 منطقه 3 دختر یاسوج پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 32 16 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 31 15 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 28 6 منطقه 3 پسر میاندوآب پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 27 13 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 26 12 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 25 5 منطقه 3 دختر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 24 11 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 22 9 منطقه 2 دختر تویسركان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 21 9 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 18 8 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 15 5 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 13 7 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 12 3 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 10 6 منطقه 2 پسر زنجان پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 9 5 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 8 4 منطقه 2 پسر ارومیه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 7 2 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 6 2 منطقه 1 پسر تهران پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 5 1 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4 3 منطقه 2 پسر ارومیه پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3 2 منطقه 2 دختر بروجن پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نیمسال اول

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکور را مشاهده می کنید:

برای قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه رتبه ای لازم است؟ 1


مشاوره تراز قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی دانشگاه شهید بهشتی می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

برای قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه رتبه ای لازم است؟ 2


