آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری
در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی سراسری را در اخیتار داوطلبان قرار داده ایم.
آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403
در این قسمت، آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403 را مشاهده می کنید:
رتبه مورد نیاز برای علوم تربیتی دانشگاه دولتی
رتبه های زیر آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا و …۱۴۰۲-۱۴۰۳ است:
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
4556 | 1622 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه |
1472 | 395 | منطقه 3 | دختر | سروآباد | علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه |
1991 | 580 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه |
5230 | 1991 | منطقه 3 | دختر | شيروان | علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
3390 | 1020 | منطقه 1 | دختر | مشهد | علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
8948 | 3060 | منطقه 2 | دختر | كاشان | علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
7764 | 3205 | منطقه 3 | دختر | اقليد | علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
7792 | 3222 | منطقه 3 | دختر | نورآباد | علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
9159 | 3908 | منطقه 3 | دختر | زابل | علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
595 | 257 | منطقه 1 | دختر | مشهد | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
5197 | 1392 | منطقه 1 | دختر | مشهد | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم |
12776 | 2677 | منطقه 1 | پسر | مشهد | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
6254 | 2450 | منطقه 3 | دختر | دولت آبادتربت حيدريه | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
8031 | 3346 | منطقه 3 | پسر | شيروان | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
17633 | 8522 | منطقه 3 | پسر | فردوس | علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
9683 | 4193 | منطقه 3 | دختر | شيروان | علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
10038 | 4370 | منطقه 3 | دختر | لنگرود | علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
10318 | 4521 | منطقه 3 | دختر | شيروان | علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
12908 | 5932 | منطقه 3 | دختر | بوئين مياندشت | علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه دانشگاه الزهرا(س)
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
3611 | 1068 | منطقه 1 | دختر | مشهد | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
6513 | 2263 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
7520 | 2593 | منطقه 2 | دختر | اراك | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
8040 | 2761 | منطقه 2 | دختر | فريدون كنار | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
25480 | 8063 | منطقه 2 | دختر | كرج | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
9159 | 3908 | منطقه 3 | دختر | كلاله | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
9757 | 4232 | منطقه 3 | دختر | سقز | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
11072 | 4943 | منطقه 3 | دختر | آمل | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
11633 | 5239 | منطقه 3 | دختر | نقاب سبزوار | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
11913 | 5386 | منطقه 3 | دختر | خواف | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
12239 | 5552 | منطقه 3 | دختر | عشق آباد | علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
12550 | 4169 | منطقه 2 | دختر | همدان | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
17950 | 5827 | منطقه 2 | دختر | همدان | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
18167 | 5893 | منطقه 2 | دختر | آباده | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
12762 | 5851 | منطقه 3 | پسر | دهگلان | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
15649 | 7417 | منطقه 3 | دختر | ملاير | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
17143 | 8234 | منطقه 3 | دختر | قروه | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
19037 | 9313 | منطقه 3 | دختر | ملاير | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
19444 | 9546 | منطقه 3 | پسر | سقز | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
20524 | 10159 | منطقه 3 | دختر | لالجين | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
22130 | 11021 | منطقه 3 | دختر | تكاب | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
22347 | 11145 | منطقه 3 | دختر | قروه | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
24368 | 12276 | منطقه 3 | دختر | سقز | علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
4830 | 1316 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه |
12537 | 5733 | منطقه 3 | دختر | فريدونشهر | علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه |
14971 | 7037 | منطقه 3 | دختر | لردگان | علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه |
کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه سراسری
برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های سراسری و تخمین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:
نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه تهران
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 1991 رتبه کشوری : 5230 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 3 |
عربي | 4 |
معارف | 6 |
زبان | 1 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 5 |
ادبيات تخصصي | 4 |
عربي تخصصي | 4 |
تاريخ وجغرافيا | 2 |
علوم اجتماعي | 7 |
فلسفه ومنطق | 4 |
روانشناسي | 7 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 3908 رتبه کشوری : 9159 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 5 |
عربي | 4 |
معارف | 7 |
زبان | 1 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 6 |
ادبيات تخصصي | 2 |
عربي تخصصي | 4 |
تاريخ وجغرافيا | 2 |
علوم اجتماعي | 8 |
فلسفه ومنطق | 2 |
روانشناسي | 7 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 5932 رتبه کشوری : 12908 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 3 |
عربي | 3 |
معارف | 5 |
زبان | 2 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 7 |
ادبيات تخصصي | 2 |
عربي تخصصي | 4 |
تاريخ وجغرافيا | 1 |
علوم اجتماعي | 4 |
فلسفه ومنطق | 1 |
روانشناسي | 7 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 8522 رتبه کشوری : 17633 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 2 |
عربي | 4 |
معارف | 4 |
زبان | 1 |
رياضي | 2 |
اقتصاد | 4 |
ادبيات تخصصي | 3 |
عربي تخصصي | 6 |
تاريخ وجغرافيا | 1 |
علوم اجتماعي | 6 |
فلسفه ومنطق | 1 |
روانشناسي | 6 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 5552 رتبه کشوری : 12239 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 2 |
عربي | 5 |
معارف | 5 |
زبان | 1 |
رياضي | 2 |
اقتصاد | 7 |
ادبيات تخصصي | 4 |
عربي تخصصي | 4 |
تاريخ وجغرافيا | 2 |
علوم اجتماعي | 4 |
فلسفه ومنطق | 1 |
روانشناسي | 7 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 12276 رتبه کشوری : 24368 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 2 |
عربي | 4 |
معارف | 5 |
زبان | 1 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 7 |
ادبيات تخصصي | 2 |
عربي تخصصي | 2 |
تاريخ وجغرافيا | 1 |
علوم اجتماعي | 7 |
فلسفه ومنطق | 2 |
روانشناسي | 6 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 7037 رتبه کشوری : 14971 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 3 |
عربي | 3 |
معارف | 6 |
زبان | 1 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 7 |
ادبيات تخصصي | 2 |
عربي تخصصي | 6 |
تاريخ وجغرافيا | 1 |
علوم اجتماعي | 8 |
فلسفه ومنطق | 2 |
روانشناسي | 8 |
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری
داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.
سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.
بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته علوم تربیتی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.
جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :