رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
در این مقاله آخرین رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه لازم برای قبولی رشته پرستاری و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲ کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور 1403 نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.
رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه سراسری کنکور ۱۴۰۲
در این بخش آخرین رتبه لازم برای قبولی رشته پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران را مشاهده میکنید.
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:
جدول(1):رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5093 رتبه کشوری : 17915 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 5 |
عربي | 8 |
معارف | 5 |
زبان | 9 |
زمين شناسي | 1 |
رياضيات | 6 |
زيست شناسي | 4 |
فيزيك | 5 |
شيمي | 2 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
6107 | 1855 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
10013 | 2966 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
10649 | 3136 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
12594 | 3685 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
13337 | 3856 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
14504 | 4177 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14817 | 4265 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14817 | 4265 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
16766 | 4775 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
18884 | 5311 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
9754 | 4288 | منطقه 2 | پسر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
11556 | 5068 | منطقه 2 | پسر | تنكابن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
12109 | 5285 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
12249 | 5350 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
12801 | 5593 | منطقه 2 | دختر | شاهين شهر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
12924 | 5648 | منطقه 2 | پسر | رشت | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
13058 | 5714 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
13747 | 6031 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14402 | 6303 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
14585 | 6375 | منطقه 2 | پسر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14621 | 6390 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14744 | 6443 | منطقه 2 | پسر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
14758 | 6449 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
14955 | 6523 | منطقه 2 | پسر | قرچك | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
15850 | 6905 | منطقه 2 | پسر | مرند | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
16842 | 7302 | منطقه 2 | دختر | ساري | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
17176 | 7445 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
17482 | 7572 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
19863 | 8543 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
20677 | 8900 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
23845 | 10216 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
14316 | 3920 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
15028 | 4149 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
15471 | 4294 | منطقه 3 | پسر | شهريار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
16821 | 4735 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول |
17662 | 5015 | منطقه 3 | پسر | شهرجديد هشتگرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
17915 | 5093 | منطقه 3 | دختر | اسلامشهر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
18528 | 5294 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
19368 | 5581 | منطقه 3 | پسر | هشترود | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول |
19693 | 5689 | منطقه 3 | پسر | نظرآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
19990 | 5780 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
20514 | 5954 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
20630 | 5986 | منطقه 3 | دختر | بوكان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21311 | 6204 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم |
22497 | 6615 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
26641 | 8053 | منطقه 3 | پسر | عجب شير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4191 رتبه کشوری : 15166 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 4 |
عربي | 7 |
معارف | 6 |
زبان | 6 |
زمين شناسي | 4 |
رياضيات | 6 |
زيست شناسي | 3 |
فيزيك | 4 |
شيمي | 3 |
–
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
13337 | 3856 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
13821 | 3980 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
14711 | 4235 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
14987 | 4319 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
15555 | 4453 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
15870 | 4543 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
17302 | 4908 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
21468 | 5971 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
23361 | 6423 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول |
11474 | 5033 | منطقه 2 | دختر | آباده | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
12980 | 5677 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
13579 | 5964 | منطقه 2 | دختر | آمل | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
14048 | 6153 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
14115 | 6179 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
14347 | 6278 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
16842 | 7302 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول |
17957 | 7781 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
18392 | 7953 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
18612 | 8044 | منطقه 2 | پسر | شيروان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
19438 | 8360 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
20543 | 8839 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21152 | 9107 | منطقه 2 | پسر | باغستان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
21198 | 9123 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
8687 | 2276 | منطقه 3 | پسر | گاليكش | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول |
13161 | 3574 | منطقه 3 | دختر | آبدانان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
13421 | 3654 | منطقه 3 | پسر | جم | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
13821 | 3776 | منطقه 3 | دختر | پاوه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
15166 | 4191 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول |
16318 | 4561 | منطقه 3 | پسر | خوي | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21562 | 6299 | منطقه 3 | دختر | قرچك | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
21841 | 6399 | منطقه 3 | دختر | رومشكان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول |
21969 | 6438 | منطقه 3 | دختر | دزفول | پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
22245 | 6540 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
22920 | 6757 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
23580 | 6987 | منطقه 3 | دختر | گاليكش | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
23621 | 7006 | منطقه 3 | دختر | اسفراين | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
23874 | 7093 | منطقه 3 | دختر | بوكان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
26307 | 7933 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
26955 | 8155 | منطقه 3 | دختر | خواف | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
28351 | 8620 | منطقه 3 | پسر | كوهناني | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول |
28417 | 8640 | منطقه 3 | پسر | كرج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
131925 | 48097 | منطقه 3 | دختر | الشتر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم |
–
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان ، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
12203 | 5327 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
15060 | 6564 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
15831 | 6895 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
16355 | 7113 | منطقه 2 | پسر | ساوه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
16728 | 7257 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
17011 | 7372 | منطقه 2 | دختر | بروجرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
18550 | 8017 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
19693 | 8468 | منطقه 2 | دختر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
19762 | 8499 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
20317 | 8745 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
20514 | 8827 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
20568 | 8850 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
20587 | 8862 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
20929 | 9011 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
22982 | 9875 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
23458 | 10060 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
23485 | 10069 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
23922 | 10252 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
24380 | 10416 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
24549 | 10480 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
24709 | 10544 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
25070 | 10700 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
26055 | 11104 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
26188 | 11160 | منطقه 2 | دختر | تويسركان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
27275 | 11596 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
28417 | 12080 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
31439 | 13343 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
33090 | 14003 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
34404 | 14537 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
9320 | 2451 | منطقه 3 | دختر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
10661 | 2840 | منطقه 3 | دختر | بيجار | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
17047 | 4812 | منطقه 3 | دختر | مريوان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
17459 | 4950 | منطقه 3 | پسر | بانه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
18264 | 5205 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
18348 | 5235 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
20158 | 5828 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
21514 | 6282 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21841 | 6399 | منطقه 3 | دختر | اسدآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
22040 | 6466 | منطقه 3 | دختر | كبودرآهنگ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
23244 | 6862 | منطقه 3 | پسر | بن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
24457 | 7309 | منطقه 3 | پسر | كنگاور | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
25584 | 7701 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
27067 | 8193 | منطقه 3 | پسر | كبودرآهنگ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم |
29999 | 9191 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
30319 | 9307 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
33637 | 10441 | منطقه 3 | دختر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول |
34337 | 10688 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
36457 | 11411 | منطقه 3 | پسر | نقده | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
6915 | 3086 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
13030 | 5703 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
14009 | 6133 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
15887 | 6922 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
16395 | 7130 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
19886 | 8554 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
20677 | 8900 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21110 | 9087 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
21433 | 9227 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
23815 | 10202 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
24549 | 10480 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
29509 | 12519 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
12707 | 3448 | منطقه 3 | دختر | برازجان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
12856 | 3492 | منطقه 3 | پسر | كنگاور | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
17640 | 5008 | منطقه 3 | پسر | دالاهو | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
19348 | 5571 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
20950 | 6091 | منطقه 3 | دختر | دره شهر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
21243 | 6183 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
21285 | 6196 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
21492 | 6271 | منطقه 3 | دختر | كنگاور | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
21608 | 6316 | منطقه 3 | دختر | دره شهر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
22129 | 6498 | منطقه 3 | پسر | سرپل ذهاب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
23268 | 6873 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
23530 | 6972 | منطقه 3 | پسر | سرپل ذهاب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
23845 | 7085 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
24165 | 7201 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
26128 | 7880 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
34767 | 10831 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
–
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
21243 | 5921 | منطقه 1 | دختر | رامهرمز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال دوم |
16283 | 7082 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
13912 | 3806 | منطقه 3 | دختر | چرام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
15426 | 4278 | منطقه 3 | دختر | آبدانان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
17978 | 5114 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
18805 | 5394 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
20158 | 5828 | منطقه 3 | دختر | خرامه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
20294 | 5879 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال دوم |
20856 | 6056 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول |
