کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین کارنامه قبولی رشته حقوق را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. آخرین رتبه رشته حقوق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد:
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق 1402-1403
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه های دولتی برای داوطلبان به شرح جدول زیر است:
رتبه مورد نیاز برای حقوق دانشگاه دولتی
رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:
رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
289 | 142 | منطقه 1 | پسر | تبريز | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
363 | 128 | منطقه 2 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
375 | 131 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
383 | 136 | منطقه 2 | پسر | رشت | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
386 | 138 | منطقه 2 | دختر | بابل | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
614 | 230 | منطقه 2 | دختر | قزوين | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
677 | 254 | منطقه 2 | پسر | قزوين | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
697 | 261 | منطقه 2 | پسر | زنجان | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
404 | 72 | منطقه 3 | پسر | نيشابور | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
1845 | 522 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
2113 | 620 | منطقه 3 | پسر | شهريار | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
19 | 13 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
20 | 14 | منطقه 1 | دختر | تبريز | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
26 | 17 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
40 | 23 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
44 | 25 | منطقه 1 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
71 | 41 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
77 | 45 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
78 | 46 | منطقه 1 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
92 | 56 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
1 | 1 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
12 | 3 | منطقه 2 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
14 | 5 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
22 | 6 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
25 | 7 | منطقه 2 | پسر | دماوند | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
36 | 13 | منطقه 2 | پسر | كاشان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
45 | 16 | منطقه 2 | دختر | زرين شهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
53 | 19 | منطقه 2 | دختر | بابل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
54 | 20 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
76 | 26 | منطقه 2 | پسر | اراك | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
88 | 29 | منطقه 2 | دختر | شهريار | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
90 | 30 | منطقه 2 | پسر | لامرد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
106 | 32 | منطقه 2 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
108 | 33 | منطقه 2 | پسر | كرج | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
124 | 39 | منطقه 2 | پسر | گرگان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
129 | 42 | منطقه 2 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
142 | 47 | منطقه 2 | پسر | اراك | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
150 | 49 | منطقه 2 | دختر | يزد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
165 | 58 | منطقه 2 | پسر | يزد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
167 | 60 | منطقه 2 | دختر | كاشان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
198 | 73 | منطقه 2 | پسر | زنجان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
240 | 85 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
288 | 103 | منطقه 2 | پسر | ابهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
415 | 152 | منطقه 2 | پسر | ابهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
18 | 1 | منطقه 3 | پسر | شيروان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
62 | 6 | منطقه 3 | پسر | اسكو | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
93 | 7 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
131 | 15 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
589 | 112 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
628 | 123 | منطقه 3 | پسر | سمنان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
717 | 148 | منطقه 3 | پسر | رباط كريم | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
943 | 213 | منطقه 3 | پسر | خرمدره | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
951 | 217 | منطقه 3 | دختر | نظرآباد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
1140 | 291 | منطقه 3 | پسر | شهريار | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
328 | 156 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
494 | 219 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
622 | 267 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
645 | 275 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
755 | 311 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1074 | 401 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1140 | 423 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
736 | 280 | منطقه 2 | پسر | يزد | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
853 | 331 | منطقه 2 | دختر | كاشان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1095 | 412 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1117 | 419 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
965 | 224 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1436 | 375 | منطقه 3 | دختر | هرند | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
1677 | 461 | منطقه 3 | دختر | مهريز | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
2262 | 684 | منطقه 3 | دختر | لردگان | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
3063 | 1028 | منطقه 3 | دختر | مهريز | حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه |
رتبه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 744 | منطقه 2 | دختر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2056 | 758 | منطقه 2 | دختر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2728 | 977 | منطقه 2 | پسر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2752 | 984 | منطقه 2 | دختر | اهواز | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
3817 | 1358 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4348 | 1539 | منطقه 2 | دختر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4473 | 1590 | منطقه 2 | دختر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4718 | 1672 | منطقه 2 | دختر | كرج | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4846 | 1712 | منطقه 2 | دختر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7417 | 2563 | منطقه 2 | پسر | همدان | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7466 | 2576 | منطقه 2 | دختر | كرج | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4176 | 1511 | منطقه 3 | دختر | دورود | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
4584 | 1687 | منطقه 3 | دختر | قروه درجزين | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
5135 | 1946 | منطقه 3 | پسر | اسدآباد | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7260 | 2953 | منطقه 3 | دختر | زرند | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7745 | 3193 | منطقه 3 | پسر | قزوين | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
7819 | 3236 | منطقه 3 | دختر | قروه | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
8421 | 3538 | منطقه 3 | دختر | رزن | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
9440 | 4052 | منطقه 3 | پسر | قروه | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
10649 | 4685 | منطقه 3 | پسر | سقز | حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
رتبه قبولی حقوق دانشگاه شیراز
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
119 | 68 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
407 | 187 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
686 | 288 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1606 | 573 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2229 | 738 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2280 | 750 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2706 | 854 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
446 | 162 | منطقه 2 | دختر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
503 | 188 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
600 | 225 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1170 | 437 | منطقه 2 | پسر | نور | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1190 | 443 | منطقه 2 | دختر | آباده | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1349 | 510 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1536 | 574 | منطقه 2 | پسر | دليجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1552 | 578 | منطقه 2 | پسر | بهمئي | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1682 | 620 | منطقه 2 | دختر | نور | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1714 | 630 | منطقه 2 | پسر | بابل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1814 | 664 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2010 | 739 | منطقه 2 | پسر | لامرد | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2014 | 740 | منطقه 2 | پسر | اردكان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2229 | 825 | منطقه 2 | پسر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2321 | 853 | منطقه 2 | دختر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2384 | 871 | منطقه 2 | دختر | اراك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2578 | 930 | منطقه 2 | دختر | كرج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2578 | 930 | منطقه 2 | دختر | ساري | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2674 | 961 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
9560 | 3255 | منطقه 2 | دختر | رودسر | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
348 | 63 | منطقه 3 | دختر | جهرم | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
357 | 66 | منطقه 3 | دختر | جيرفت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
580 | 107 | منطقه 3 | دختر | قلعه گنج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
610 | 120 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
852 | 185 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
915 | 205 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
964 | 223 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
975 | 227 | منطقه 3 | پسر | كهنوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1260 | 326 | منطقه 3 | دختر | بوكان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1312 | 336 | منطقه 3 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1465 | 391 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1547 | 415 | منطقه 3 | دختر | خرامه | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1633 | 450 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1782 | 500 | منطقه 3 | پسر | قير و كارزين | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1949 | 562 | منطقه 3 | پسر | ارسنجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2119 | 623 | منطقه 3 | پسر | قلعه گنج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2262 | 684 | منطقه 3 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
4517 | 1660 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
4865 | 1825 | منطقه 3 | پسر | بستك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5221 | 1988 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5244 | 1995 | منطقه 3 | پسر | زرقان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5366 | 2047 | منطقه 3 | پسر | جم | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5434 | 2074 | منطقه 3 | دختر | زرين دشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
نمونه کارنامه قبولی رشته حقوق
در این قسمت نمونه کارنامه قبولی رشته حقوق در دانشگاه دولتی را مشاهده کنید.
کارنامه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 620 رتبه کشوری : 2113 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 5 |
عربي | 6 |
معارف | 5 |
زبان | 3 |
رياضي | 2 |
اقتصاد | 7 |
ادبيات تخصصي | 6 |
عربي تخصصي | 8 |
تاريخ وجغرافيا | 3 |
علوم اجتماعي | 7 |
فلسفه ومنطق | 3 |
روانشناسي | 6 |
کارنامه قبولی حقوق دانشگاه تهران
در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 301 رتبه کشوری : 1181 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 4 |
عربي | 6 |
معارف | 4 |
زبان | 4 |
رياضي | 5 |
اقتصاد | 6 |
ادبيات تخصصي | 5 |
عربي تخصصي | 8 |
تاريخ وجغرافيا | 5 |
علوم اجتماعي | 7 |
فلسفه ومنطق | 4 |
روانشناسي | 7 |
کارنامه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان
در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 1028 رتبه کشوری : 3063 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 4 |
عربي | 5 |
معارف | 7 |
زبان | 1 |
رياضي | 2 |
اقتصاد | 9 |
ادبيات تخصصي | 4 |
عربي تخصصي | 6 |
تاريخ وجغرافيا | 2 |
علوم اجتماعي | 5 |
فلسفه ومنطق | 4 |
روانشناسي | 6 |
کارنامه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 4685 رتبه کشوری : 10649 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 2 |
عربي | 5 |
معارف | 5 |
زبان | 1 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 5 |
ادبيات تخصصي | 4 |
عربي تخصصي | 5 |
تاريخ وجغرافيا | 2 |
علوم اجتماعي | 5 |
فلسفه ومنطق | 4 |
روانشناسي | 4 |
کارنامه قبولی حقوق دانشگاه شیراز
در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : انساني رتبه در منطقه : 3652 رتبه کشوری : 8641 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 4 |
عربي | 4 |
معارف | 6 |
زبان | 4 |
رياضي | 1 |
اقتصاد | 6 |
ادبيات تخصصي | 4 |
عربي تخصصي | 6 |
تاريخ وجغرافيا | 1 |
علوم اجتماعي | 6 |
فلسفه ومنطق | 2 |
روانشناسي | 8 |
تخمین رتبه قبولی حقوق
برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته حقوق با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:
نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری
داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.
بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته حقوق را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.
جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حقوق
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :