کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
از طریق این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین می توانید نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور را مشاهده کنید:
آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی 1402-1403
در این قسمت آخرین قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی برای کنکور 1402-1403 را در دانشگاه های علوم پزشکی مشاهده می کنید. با بررسی این رتبه ها، می تواند از حدود حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی، در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مطلع شوید:
آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
268 | 105 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
275 | 107 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
277 | 109 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
292 | 117 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
295 | 119 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
310 | 123 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
320 | 127 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
350 | 136 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
355 | 140 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
359 | 141 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
378 | 153 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
399 | 161 | منطقه 1 | پسر | سردرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
401 | 162 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
4224 | 1355 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5855 | 1775 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
7103 | 2139 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8273 | 2486 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8384 | 2523 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8452 | 2536 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8625 | 2580 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
9792 | 2912 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
10100 | 2986 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
3 | 2 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
4 | 3 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
8 | 4 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
9 | 5 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
10 | 6 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
13 | 7 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
18 | 8 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
22 | 9 | منطقه 2 | دختر | تويسركان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
33 | 10 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
36 | 11 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
37 | 12 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
38 | 13 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
41 | 15 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
43 | 16 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
46 | 18 | منطقه 2 | پسر | بندپي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
49 | 19 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
52 | 21 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
56 | 23 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
64 | 26 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
75 | 29 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
81 | 30 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
84 | 31 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
109 | 38 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
117 | 40 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
124 | 43 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
141 | 48 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
153 | 53 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
155 | 54 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
157 | 55 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
161 | 57 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
166 | 58 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
172 | 60 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
180 | 63 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
181 | 64 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
182 | 65 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
187 | 67 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
192 | 68 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
196 | 70 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
197 | 71 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
206 | 76 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
208 | 77 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
209 | 78 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
212 | 80 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
215 | 83 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
223 | 85 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
238 | 92 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
247 | 95 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
258 | 100 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
261 | 102 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
269 | 103 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
273 | 105 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
287 | 112 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
295 | 113 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
298 | 114 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
309 | 117 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
310 | 118 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
318 | 120 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
318 | 120 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
320 | 122 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
323 | 123 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
336 | 128 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
340 | 130 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
340 | 130 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
347 | 135 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
353 | 137 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
356 | 138 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
358 | 139 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
366 | 142 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
370 | 143 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
373 | 144 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
391 | 149 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
394 | 151 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
404 | 154 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
406 | 155 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
420 | 161 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
423 | 162 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
464 | 176 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
526 | 208 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
532 | 212 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
546 | 220 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
578 | 235 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
688 | 279 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
707 | 289 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
716 | 293 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
742 | 309 | منطقه 2 | پسر | دليجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
782 | 328 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
807 | 338 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
837 | 353 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
893 | 380 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
893 | 380 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
923 | 396 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
936 | 403 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
955 | 409 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
1067 | 445 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
1110 | 472 | منطقه 2 | دختر | خمين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
1125 | 480 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
1160 | 496 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
1181 | 505 | منطقه 2 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
9220 | 4056 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
7 | 2 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
25 | 5 | منطقه 3 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
28 | 6 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
35 | 8 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
55 | 10 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
100 | 19 | منطقه 3 | پسر | مشكين شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
113 | 21 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
120 | 24 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
125 | 25 | منطقه 3 | دختر | ايذه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
127 | 26 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
128 | 27 | منطقه 3 | پسر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
149 | 33 | منطقه 3 | پسر | زرين دشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
167 | 35 | منطقه 3 | پسر | جيرفت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
186 | 41 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
190 | 43 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
220 | 49 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
293 | 64 | منطقه 3 | پسر | اهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
297 | 65 | منطقه 3 | دختر | اسفراين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
305 | 70 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
383 | 83 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
395 | 85 | منطقه 3 | دختر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
402 | 87 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
416 | 91 | منطقه 3 | پسر | چناران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
488 | 107 | منطقه 3 | دختر | كرج | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال اول |
1528 | 340 | منطقه 3 | پسر | زرين آبادخدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
1880 | 415 | منطقه 3 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
2463 | 537 | منطقه 3 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
2664 | 597 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
2870 | 655 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
3009 | 688 | منطقه 3 | پسر | فرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3044 | 695 | منطقه 3 | دختر | نظرآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
3385 | 790 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3389 | 791 | منطقه 3 | پسر | فرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3413 | 794 | منطقه 3 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3554 | 834 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3666 | 862 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
3793 | 892 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
4315 | 1029 | منطقه 3 | دختر | شهرجديد پرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
4483 | 1082 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
242 | 95 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
277 | 109 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
407 | 164 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
424 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
440 | 174 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
449 | 177 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
460 | 183 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
480 | 187 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
497 | 195 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
505 | 198 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
565 | 215 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
584 | 221 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
588 | 223 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
603 | 230 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
851 | 304 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1015 | 356 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1129 | 391 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1172 | 407 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
1263 | 439 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
1337 | 460 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
1397 | 483 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5425 | 1669 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6802 | 2044 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8211 | 2470 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
8615 | 2577 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
9286 | 2762 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
9525 | 2827 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
10981 | 3229 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11080 | 3262 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11202 | 3293 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11855 | 3489 | منطقه 1 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
11984 | 3528 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
12909 | 3760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
13030 | 3787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
203 | 73 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
213 | 81 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
237 | 91 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
241 | 94 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
