نمونه کارنامه پزشکی در تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳
در این مقاله نمونه کارنامه پزشکی در تهران برا در اختیار داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ قرار داده ایم. داوطلبان با بررسی رتبه قبولی پزشکی و نمونه کارنامه پزشکی در تهران می توانند برای انتخاب رشته و یا مطالعه کنکوری، اقدام نمایند.
آخرین رتبه قبولی پزشکی در تهران 1402-1403
نمونه آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است:
رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران، در منطقه 1 :
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
6 | 2 | منطقه 1 | پسر | تهران |
12 | 3 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
15 | 5 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
21 | 9 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
24 | 11 | منطقه 1 | پسر | اصفهان |
26 | 12 | منطقه 1 | پسر | تهران |
27 | 13 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
31 | 15 | منطقه 1 | پسر | تهران |
32 | 16 | منطقه 1 | پسر | تهران |
39 | 18 | منطقه 1 | پسر | تهران |
57 | 24 | منطقه 1 | پسر | تهران |
68 | 28 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
73 | 31 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
76 | 32 | منطقه 1 | دختر | تهران |
78 | 34 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
83 | 37 | منطقه 1 | پسر | اصفهان |
99 | 46 | منطقه 1 | پسر | تهران |
106 | 49 | منطقه 1 | دختر | تهران |
106 | 49 | منطقه 1 | پسر | تهران |
111 | 53 | منطقه 1 | دختر | تهران |
114 | 54 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
123 | 57 | منطقه 1 | پسر | شيراز |
129 | 58 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
136 | 61 | منطقه 1 | دختر | تهران |
155 | 68 | منطقه 1 | پسر | تهران |
184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تهران |
184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
201 | 83 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
236 | 93 | منطقه 1 | دختر | تهران |
238 | 94 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
260 | 99 | منطقه 1 | پسر | تهران |
268 | 105 | منطقه 1 | پسر | تهران |
275 | 107 | منطقه 1 | دختر | تهران |
277 | 109 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
292 | 117 | منطقه 1 | پسر | تهران |
295 | 119 | منطقه 1 | دختر | اصفهان |
310 | 123 | منطقه 1 | دختر | تهران |
320 | 127 | منطقه 1 | دختر | تبريز |
350 | 136 | منطقه 1 | پسر | تهران |
355 | 140 | منطقه 1 | دختر | تهران |
359 | 141 | منطقه 1 | پسر | تهران |
378 | 153 | منطقه 1 | پسر | تهران |
399 | 161 | منطقه 1 | پسر | سردرود |
401 | 162 | منطقه 1 | پسر | تهران |
4224 | 1355 | منطقه 1 | دختر | تهران |
5855 | 1775 | منطقه 1 | دختر | تهران |
7103 | 2139 | منطقه 1 | دختر | تهران |
7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | تهران |
8273 | 2486 | منطقه 1 | پسر | تهران |
8384 | 2523 | منطقه 1 | دختر | تهران |
8452 | 2536 | منطقه 1 | پسر | تهران |
8625 | 2580 | منطقه 1 | پسر | تهران |
9792 | 2912 | منطقه 1 | پسر | تهران |
10100 | 2986 | منطقه 1 | پسر | تهران |
10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران |
رتبه قبولی پزشکی در تهران، در منطقه 2 :
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1111 | 1 | بروجن |
4 | 3 | منطقه 2 | پسر1 | 1وميه |
8 | 4 | منطقه 2 | پسر | 1 |
9 | 5 | منطقه 2 | پسر | سبزوار |
10 | 6 | منطقه 2 | پسر | زنجان |
13 | 7 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
18 | 8 | منطقه 2 | پسر | سبزوار |
22 | 9 | منطقه 2 | دختر | تويسركان |
33 | 10 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان |
36 | 11 | منطقه 2 | پسر | زنجان |
37 | 12 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
38 | 13 | منطقه 2 | پسر | رشت |
41 | 15 | منطقه 2 | پسر | آمل |
43 | 16 | منطقه 2 | دختر | رشت |
46 | 18 | منطقه 2 | پسر | بندپي |
49 | 19 | منطقه 2 | پسر | بابل |
52 | 21 | منطقه 2 | پسر | رشت |
56 | 23 | منطقه 2 | پسر | كرج |
64 | 26 | منطقه 2 | دختر | قزوين |
75 | 29 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر |
81 | 30 | منطقه 2 | پسر | همدان |
84 | 31 | منطقه 2 | پسر | اهواز |
109 | 38 | منطقه 2 | پسر | شهركرد |
117 | 40 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
124 | 43 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه |
141 | 48 | منطقه 2 | پسر | اراك |
153 | 53 | منطقه 2 | دختر | كاشان |
155 | 54 | منطقه 2 | پسر | اهواز |
157 | 55 | منطقه 2 | پسر | گرمسار |
161 | 57 | منطقه 2 | پسر | بابل |
166 | 58 | منطقه 2 | دختر | بيرجند |
172 | 60 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر |
180 | 63 | منطقه 2 | پسر | اراك |
181 | 64 | منطقه 2 | پسر | بابل |
182 | 65 | منطقه 2 | پسر | اردبيل |
187 | 67 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
192 | 68 | منطقه 2 | پسر | اراك |
196 | 70 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان |
197 | 71 | منطقه 2 | دختر | زنجان |
206 | 76 | منطقه 2 | پسر | كرمان |
208 | 77 | منطقه 2 | پسر | كرمان |
209 | 78 | منطقه 2 | پسر | زاهدان |
212 | 80 | منطقه 2 | دختر | رشت |
215 | 83 | منطقه 2 | پسر | قم |
223 | 85 | منطقه 2 | پسر | كرمان |
238 | 92 | منطقه 2 | پسر | قزوين |
247 | 95 | منطقه 2 | دختر | ساوه |
258 | 100 | منطقه 2 | پسر | ساري |
261 | 102 | منطقه 2 | پسر | تهران |
269 | 103 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان |
273 | 105 | منطقه 2 | پسر | اروميه |
287 | 112 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس |
295 | 113 | منطقه 2 | پسر | اردبيل |
298 | 114 | منطقه 2 | پسر | بجنورد |
309 | 117 | منطقه 2 | دختر | اهواز |
310 | 118 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان |
318 | 120 | منطقه 2 | پسر | يزد |
318 | 120 | منطقه 2 | دختر | بيرجند |
320 | 122 | منطقه 2 | پسر | ملاير |
323 | 123 | منطقه 2 | پسر | تهران |
336 | 128 | منطقه 2 | پسر | زنجان |
340 | 130 | منطقه 2 | پسر | ساري |
340 | 130 | منطقه 2 | دختر | قوچان |
347 | 135 | منطقه 2 | دختر | آباده |
353 | 137 | منطقه 2 | دختر | كاشان |
356 | 138 | منطقه 2 | دختر | زنجان |
358 | 139 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
366 | 142 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه |
370 | 143 | منطقه 2 | پسر | اردبيل |
373 | 144 | منطقه 2 | پسر | قم |
391 | 149 | منطقه 2 | پسر | اردبيل |
394 | 151 | منطقه 2 | دختر | بروجن |
404 | 154 | منطقه 2 | دختر | نيشابور |
406 | 155 | منطقه 2 | پسر | زاهدان |
420 | 161 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه |
423 | 162 | منطقه 2 | پسر | شهريار |
464 | 176 | منطقه 2 | پسر | شاهرود |
526 | 208 | منطقه 2 | دختر | قم |
532 | 212 | منطقه 2 | پسر | قم |
546 | 220 | منطقه 2 | پسر | اراك |
578 | 235 | منطقه 2 | پسر | قزوين |
688 | 279 | منطقه 2 | دختر | قم |
707 | 289 | منطقه 2 | دختر | كرج |
716 | 293 | منطقه 2 | پسر | كرج |
742 | 309 | منطقه 2 | پسر | دليجان |
782 | 328 | منطقه 2 | دختر | ساوه |
807 | 338 | منطقه 2 | دختر | اراك |
837 | 353 | منطقه 2 | پسر | اراك |
893 | 380 | منطقه 2 | دختر | قزوين |
893 | 380 | منطقه 2 | پسر | قزوين |
923 | 396 | منطقه 2 | پسر | زنجان |
936 | 403 | منطقه 2 | دختر | شهريار |
955 | 409 | منطقه 2 | دختر | قم |
1067 | 445 | منطقه 2 | پسر | ورامين |
1110 | 472 | منطقه 2 | دختر | خمين |
1125 | 480 | منطقه 2 | دختر | شاهرود |
1160 | 496 | منطقه 2 | پسر | قزوين |
1181 | 505 | منطقه 2 | دختر | تهران |
9220 | 4056 | منطقه 2 | دختر | شهريار |
رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران، در منطقه 3 :
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | منطقه 3 | دختر | شهربابك |
25 | 5 | منطقه 3 | دختر | تهران |
28 | 6 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب |
35 | 8 | منطقه 3 | دختر | ياسوج |
55 | 10 | منطقه 3 | دختر | ياسوج |
100 | 19 | منطقه 3 | پسر | مشكين شهر |
113 | 21 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت |
120 | 24 | منطقه 3 | پسر | ياسوج |
125 | 25 | منطقه 3 | دختر | ايذه |
127 | 26 | منطقه 3 | پسر | تنكابن |
128 | 27 | منطقه 3 | پسر | خوي |
149 | 33 | منطقه 3 | پسر | زرين دشت |
167 | 35 | منطقه 3 | پسر | جيرفت |
186 | 41 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت |
190 | 43 | منطقه 3 | پسر | تنكابن |
220 | 49 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت |
293 | 64 | منطقه 3 | پسر | اهر |
297 | 65 | منطقه 3 | دختر | اسفراين |
305 | 70 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب |
383 | 83 | منطقه 3 | پسر | زابل |
395 | 85 | منطقه 3 | دختر | باغملك |
402 | 87 | منطقه 3 | دختر | گنبد |
416 | 91 | منطقه 3 | پسر | چناران |
488 | 107 | منطقه 3 | دختر | كرج |
1528 | 340 | منطقه 3 | پسر | زرين آبادخدابنده |
1880 | 415 | منطقه 3 | دختر | قم |
2463 | 537 | منطقه 3 | پسر | شهريار |
2664 | 597 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد |
2870 | 655 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس |
3009 | 688 | منطقه 3 | پسر | فرديس |
3044 | 695 | منطقه 3 | دختر | نظرآباد |
3385 | 790 | منطقه 3 | پسر | خدابنده |
3389 | 791 | منطقه 3 | پسر | فرديس |
3413 | 794 | منطقه 3 | دختر | زنجان |
3554 | 834 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد |
3666 | 862 | منطقه 3 | پسر | تاكستان |
3793 | 892 | منطقه 3 | پسر | ملارد |
4315 | 1029 | منطقه 3 | دختر | شهرجديد پرند |
4483 | 1082 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس |
کارنامه پزشکی علوم پزشکی تهران
در این قسمت، نمونه کارنامه پزشکی علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید:
کارنامه پزشکی در تهران منطقه 1
در این قسمت کارنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2580 رتبه کشوری : 8625 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 6 |
عربي | 5 |
معارف | 8 |
زبان | 4 |
زمين شناسي | 1 |
رياضيات | 3 |
زيست شناسي | 6 |
فيزيك | 4 |
شيمي | 5 |
کارنامه پزشکی دانشگاه در تهران منطقه 2
در این قسمت کارنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 176 رتبه کشوری : 464 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 5 |
عربي | 8 |
معارف | 8 |
زبان | 9 |
زمين شناسي | 2 |
رياضيات | 6 |
زيست شناسي | 8 |
فيزيك | 8 |
شيمي | 7 |
کارنامه پزشکی در تهران منطقه 3
در این قسمت کارنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 655 رتبه کشوری : 2870 | |
درس | چند تا از 10 تا |
ادبيات فارسي | 5 |
عربي | 5 |
معارف | 8 |
زبان | 8 |
زمين شناسي | 1 |
رياضيات | 6 |
زيست شناسي | 6 |
فيزيك | 7 |
شيمي | 6 |
تخمین رتبه قبولی پزشکی تهران
برای تخمین رتبه قبولی رشته پزشکی با نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی لینک زیر را انتخاب کنید:
نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی
داوطلبان کنکور سراسری تجربی می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی پزشکی علوم پزشکی تهران و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه به ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.
بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته پزشکی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.
جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی پزشکی
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :