کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
در این مقاله از کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. در ادامه جدول رتبه قبولی های رشته پزشکی با سهمیه مناطق 1، 2 و 3 را در اختیار داوطلبان کنکور 1403 قرار داده ایم. داوطلبان با توجه به کارنامه و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه در نوبت های قبلی کنکور، از حدود رتبه لازم برای قبولی، مطلع می شوند.
علاوه بر این رتبه ها مربوط به اعلام نتایج نوبت اخیر کنکور است که بر اساس رتبه کشوری مشاهده می کنید. علاوه براین اطلاعاتی نظیر رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، شهر و جنسیت در این جدول درج شده است.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه ارومیه در دوره های قبل، از حدود رتبه لازم برای قبولی کنکور 1403 مطلع شوند. در این صفحه لیست رتبه قبولی پزشکی را براساس رتبه کشوری و …، در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
–
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که هر سال تعداد داوطلبان کنکور، ظرفیت پذیرش دانشگاه ارومیه، تعداد داوطلبان دارای سهمیه های کنکور و …. تغییر می کند. بنابراین رتبه های قبولی داوطلبان سال قبل به صورت حدودی رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه ارومیه را در اختیار شما می گذارد. در نظر داشته باشید که ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه ارومیه در رشته پزشکی، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
کارنامه و آخرین رتبه قبولی دانشگاه ارومیه در کنکور
آخرین رتبه قبولی دانشگاه ارومیه برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، گروه آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه ارومیه/ منطقه 1:
–
–
گروه آزمایشی (تجربی)/ رشته (پزشکی )/ (دانشگاه ارومیه )/ منطقه 1
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 2130 | 719 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2543 | 835 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2625 | 855 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2638 | 860 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2645 | 863 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2735 | 889 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2763 | 899 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3519 | 1135 | منطقه 1 | پسر | شهرك سهند | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3612 | 1163 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3638 | 1174 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3692 | 1192 | منطقه 1 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3810 | 1225 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3950 | 1271 | منطقه 1 | پسر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4818 | 1513 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4897 | 1533 | منطقه 1 | دختر | تبريز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه / روزانه-نيمسال دوم |
نمونه کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه/ گروه آزمایشی تجربی/ منطقه 2:
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 769 | 322 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1786 | 781 | منطقه 2 | دختر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2714 | 1220 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3152 | 1408 | منطقه 2 | دختر | مراغه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3202 | 1425 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3713 | 1643 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4164 | 1837 | منطقه 2 | دختر | مرند | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4335 | 1910 | منطقه 2 | دختر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4343 | 1914 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4717 | 2088 | منطقه 2 | دختر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4724 | 2093 | منطقه 2 | پسر | مرند | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4905 | 2178 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4953 | 2196 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4985 | 2207 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5014 | 2222 | منطقه 2 | پسر | مراغه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5389 | 2398 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 5941 | 2641 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9889 | 4344 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول |
نظام جدید | 12261 | 5353 | منطقه 2 | دختر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12614 | 5510 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12614 | 5510 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12651 | 5527 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12980 | 5677 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13534 | 5942 | منطقه 2 | پسر | اروميه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نمونه کارنامه قبولی گروه آزمایشی تجربی/ رشته پزشکی/ منطقه 3
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 15342 | 4249 | منطقه 3 | دختر | تكاب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي |
نظام جدید | 14955 | 4122 | منطقه 3 | پسر | تكاب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت شاهين دژ |
نظام جدید | 13836 | 3781 | منطقه 3 | دختر | مهاباد | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13289 | 3619 | منطقه 3 | پسر | اشنويه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت اشنويه |
نظام جدید | 13249 | 3604 | منطقه 3 | پسر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13175 | 3580 | منطقه 3 | پسر | بوكان | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11306 | 3020 | منطقه 3 | پسر | مهاباد | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول |
نظام جدید | 11143 | 2962 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت پيرانشهر |
نظام جدید | 10948 | 2916 | منطقه 3 | دختر | تكاب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول |
نظام جدید | 10948 | 2916 | منطقه 3 | پسر | تكاب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول |
نظام جدید | 10746 | 2864 | منطقه 3 | پسر | مهاباد | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10556 | 2809 | منطقه 3 | پسر | بانه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9540 | 2515 | منطقه 3 | پسر | نقده | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8883 | 2327 | منطقه 3 | دختر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8883 | 2327 | منطقه 3 | دختر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8883 | 2327 | منطقه 3 | پسر | بوكان | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8474 | 2199 | منطقه 3 | پسر | قرهضياءالدين | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول |
نظام جدید | 8125 | 2114 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 7977 | 2064 | منطقه 3 | پسر | بوكان | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7166 | 1822 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6463 | 1627 | منطقه 3 | پسر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 5425 | 1344 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 5210 | 1282 | منطقه 3 | دختر | جلفا | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5187 | 1274 | منطقه 3 | پسر | نقده | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4977 | 1210 | منطقه 3 | پسر | مهاباد | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4977 | 1210 | منطقه 3 | پسر | سقز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4748 | 1147 | منطقه 3 | دختر | آذرشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4364 | 1046 | منطقه 3 | پسر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4164 | 989 | منطقه 3 | پسر | بانه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4098 | 968 | منطقه 3 | دختر | قرهضياءالدين | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4033 | 948 | منطقه 3 | دختر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3903 | 919 | منطقه 3 | پسر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3773 | 886 | منطقه 3 | پسر | بانه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3734 | 876 | منطقه 3 | پسر | اسكو | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3666 | 862 | منطقه 3 | دختر | مهاباد | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3479 | 813 | منطقه 3 | پسر | خوي | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3430 | 799 | منطقه 3 | پسر | ربط | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3223 | 743 | منطقه 3 | دختر | سراب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3193 | 735 | منطقه 3 | پسر | نقده | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3037 | 694 | منطقه 3 | دختر | نقده | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2927 | 669 | منطقه 3 | دختر | شبستر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2690 | 605 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2683 | 603 | منطقه 3 | پسر | چالدران سياه چشمه | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2486 | 548 | منطقه 3 | پسر | شاهين دژ | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 541 | منطقه 3 | پسر | سقز | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2440 | 532 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2160 | 483 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1786 | 396 | منطقه 3 | پسر | شهرك سهند | رشته پزشکی دانشگاه ارومیه | روزانه-نيمسال اول |
مشاوره تراز قبولی دانشگاه ارومیه
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی دانشگاه ارومیه می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید که برای قبولی دانشگاه ارومیه در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه ارومیه، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
9099071613 (تماس بدون شماره گیری کد با تلفن ثابت از سراسر کشور)
جهت مشاوره در زمینه کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ارومیه ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :