آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران برای کنکور ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید و در ادامه جدول رتبه قبولی های پزشکی دانشگاه ایران را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار قرار داده ایم. آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی ایران در سال ۱۴۰۲ به داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ کمک می کند تا از حدود رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه ایران، مطلع شوند. این رتبه ها مربوط به اعلام نتایج نوبت اخیر کنکور است که به ترتیب رتبه کشوری مشاهده می کنید. علاوه براین اطلاعاتی نظیر رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، شهر و جنسیت در این جدول درج شده است.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پزشکی ایران
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پزشکی ایران در دوره های قبل، از حدود رتبه لازم برای قبولی کنکور 1403 مطلع شوند. در این صفحه لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران را به ترتیب رتبه کشوری، در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
–
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که هر سال تعداد داوطلبان کنکور، ظرفیت پذیرش دانشگاه ایران، تعداد داوطلبان دارای سهمیه های کنکور و …. تغییر می کند. بنابراین رتبه های قبولی داوطلبان سال قبل به صورت حدودی رتبه لازم برای قبولی رشته های مختلف دانشگاه ایران را در اختیار شما می گذارد. در نظر داشته باشید که ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه ایران در رشته پزشکی، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران در کنکور
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، در گروه های آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه ایران/ منطقه 1:
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 13458 | 3887 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 11902 | 3506 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11267 | 3311 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11046 | 3251 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 10693 | 3149 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 9768 | 2900 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4717 | 1486 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 1012 | 354 | منطقه 1 | پسر | تبریز | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 988 | 343 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 977 | 340 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 949 | 331 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 915 | 322 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 877 | 310 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 842 | 300 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 842 | 300 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 788 | 282 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 763 | 275 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 738 | 267 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 714 | 262 | منطقه 1 | پسر | تبریز | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 637 | 241 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 629 | 239 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 521 | 204 | منطقه 1 | دختر | تبریز | رشته رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه ایران/ منطقه 2
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 13403 | 5879 | منطقه 2 | دختر | پردیس | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12272 | 5358 | منطقه 2 | پسر | شهریار | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12186 | 5317 | منطقه 2 | پسر | باغستان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 8637 | 3792 | منطقه 2 | دختر | شهریار | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول |
نظام جدید | 2613 | 1178 | منطقه 2 | دختر | ورامین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2613 | 1178 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2511 | 1131 | منطقه 2 | دختر | قم | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2502 | 1126 | منطقه 2 | پسر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2496 | 1124 | منطقه 2 | پسر | كرج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2463 | 1110 | منطقه 2 | دختر | كرج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2437 | 1094 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2430 | 1089 | منطقه 2 | پسر | محلات | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2421 | 1084 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2273 | 1005 | منطقه 2 | پسر | كرج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2177 | 959 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2163 | 952 | منطقه 2 | پسر | ساوه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2143 | 939 | منطقه 2 | دختر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2068 | 904 | منطقه 2 | پسر | محمد شهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | دختر | كرج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2033 | 885 | منطقه 2 | پسر | ساوه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1967 | 861 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1949 | 854 | منطقه 2 | پسر | ورامین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1910 | 841 | منطقه 2 | دختر | ساوه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1769 | 771 | منطقه 2 | پسر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1762 | 768 | منطقه 2 | پسر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1741 | 757 | منطقه 2 | دختر | پردیس | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1729 | 751 | منطقه 2 | دختر | زنجان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1701 | 735 | منطقه 2 | پسر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1475 | 636 | منطقه 2 | پسر | شهریار | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1100 | 463 | منطقه 2 | پسر | رامسر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1094 | 461 | منطقه 2 | دختر | بیرجند | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1089 | 459 | منطقه 2 | پسر | ارومیه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1074 | 449 | منطقه 2 | پسر | اردبیل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1070 | 447 | منطقه 2 | دختر | نیشابور | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1055 | 441 | منطقه 2 | دختر | بهشهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1026 | 433 | منطقه 2 | دختر | آمل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 992 | 422 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 973 | 417 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 971 | 416 | منطقه 2 | دختر | گلپایگان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 945 | 406 | منطقه 2 | پسر | اهواز | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 929 | 399 | منطقه 2 | پسر | رشت | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 918 | 393 | منطقه 2 | دختر | رشت | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 915 | 392 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 909 | 389 | منطقه 2 | پسر | اراك | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 903 | 386 | منطقه 2 | پسر | گناباد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 888 | 378 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 881 | 374 | منطقه 2 | پسر | كشكوئیه رفسنجان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 873 | 372 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 873 | 372 | منطقه 2 | پسر | آباده | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 866 | 368 | منطقه 2 | پسر | اردبیل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 859 | 364 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 854 | 360 | منطقه 2 | پسر | اردبیل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 845 | 357 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 845 | 357 | منطقه 2 | دختر | قزوین | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 839 | 355 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 837 | 353 | منطقه 2 | پسر | بابل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 827 | 346 | منطقه 2 | دختر | اهواز | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 821 | 343 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 790 | 332 | منطقه 2 | پسر | اهواز | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 771 | 324 | منطقه 2 | پسر | یزد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 757 | 314 | منطقه 2 | پسر | همدان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 755 | 312 | منطقه 2 | پسر | سنندج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 743 | 310 | منطقه 2 | پسر | اهواز | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 725 | 302 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 724 | 301 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 723 | 300 | منطقه 2 | پسر | بابل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 722 | 299 | منطقه 2 | پسر | ساری | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 687 | 278 | منطقه 2 | دختر | گرگان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 685 | 276 | منطقه 2 | پسر | كاشان | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 680 | 273 | منطقه 2 | پسر | یزد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 671 | 272 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 662 | 269 | منطقه 2 | پسر | اردبیل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 659 | 267 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 650 | 264 | منطقه 2 | پسر | بابلسر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 644 | 260 | منطقه 2 | پسر | اهواز | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 637 | 258 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 633 | 256 | منطقه 2 | دختر | یزد | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 633 | 256 | منطقه 2 | پسر | بندپی | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 627 | 253 | منطقه 2 | پسر | آمل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 594 | 241 | منطقه 2 | پسر | نوشهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 515 | 202 | منطقه 2 | پسر | بوشهر | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 509 | 198 | منطقه 2 | پسر | سنندج | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 205 | 75 | منطقه 2 | پسر | بابل | رشته پزشکی/ دانشگاه پزشکی ایران/ روزانه-نیمسال اول |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه ایران/ منطقه 3
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 422 | 92 | منطقه 3 | پسر | نی ریز | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 489 | 108 | منطقه 3 | دختر | رامسر | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 586 | 127 | منطقه 3 | دختر | خوی | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 603 | 131 | منطقه 3 | پسر | بدره | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 633 | 138 | منطقه 3 | پسر | میبد | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 671 | 147 | منطقه 3 | پسر | خوی | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 683 | 154 | منطقه 3 | دختر | فردوس | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 689 | 155 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 707 | 160 | منطقه 3 | پسر | رامسر | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 750 | 168 | منطقه 3 | دختر | ایلام | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 761 | 171 | منطقه 3 | دختر | زرند | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 772 | 173 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 777 | 175 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 877 | 194 | منطقه 3 | پسر | هشترود | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 891 | 198 | منطقه 3 | پسر | نكا | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 924 | 205 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 962 | 217 | منطقه 3 | پسر | مریوان | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1007 | 230 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1016 | 231 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1035 | 235 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1043 | 238 | منطقه 3 | دختر | میانه | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1052 | 240 | منطقه 3 | پسر | بافت | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1094 | 249 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5405 | 1334 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5425 | 1344 | منطقه 3 | پسر | شهرجدید پرند | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5493 | 1370 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5508 | 1375 | منطقه 3 | پسر | شهریار | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5532 | 1386 | منطقه 3 | دختر | خرمدره | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5679 | 1414 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5714 | 1421 | منطقه 3 | دختر | شهرجدید هشتگرد | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5803 | 1457 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6012 | 1518 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6099 | 1540 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6261 | 1573 | منطقه 3 | پسر | بوئین زهرا | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6302 | 1583 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6341 | 1597 | منطقه 3 | دختر | فردیس | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6400 | 1612 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکی / دانشگاه پزشکی ایران / روزانه-نیمسال دوم |
مشاوره تراز قبولی پزشکی دانشگاه ایران
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه ایران می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه ایران در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه ایران، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
9099071613 (تماس بدون شماره گیری کد با تلفن ثابت از سراسر کشور)
جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :