آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج ۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه
اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی یاسوج را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
دانشگاه یاسوج بهعنوان یکی از دانشگاه های معتبر علوم پزشکی است که از طریق ارائه دورههای تحصیلی متنوع، از جمله دوره پزشکی، به آموزش دانشجویان و کادرهای پزشکی و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی در این منطقه میپردازد. ما در این مقاله برای شما تمامی اطلاعات لازم برای آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج و همچنین آخرین رتبه های قبولی در سال های اخیر و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج در تمامی مناطق 1و2و3 را برایتان فراهم کرده ایم تا پایان این مقاله که به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج پرداخته ایم با ما همراه باشید.
++++
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج ۱۴۰۳
متقاضیان پزشکی دانشگاه یاسوج برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، باید در کنکور پزشکی شرکت کنند و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج را کسب کنند. کنکور هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندیهای داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و سایر دانشگاه ها موثر است.
ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه یاسوج ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با ما همراه باشید .
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج در منطقه یک
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 9170 | 2726 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج در منطقه دو
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 7397 | 3271 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج در منطقه سه
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 15660 | 4352 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت زندان یاسوج | مشاهده کارنامه |
—–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج سال1402
اطلاعات ارائه شده در این مقاله بر اساس رتبههای قبولی سال 1402 است و ممکن است در سالهای آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبههای ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان باید رتبهای به مراتب بهتر از این ارقام کسب کنند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 9051 | 2692 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9170 | 2726 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3267 | 1452 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5599 | 2493 | منطقه 2 | دختر | فرخ شهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6733 | 3016 | منطقه 2 | پسر | فرخ شهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6856 | 3064 | منطقه 2 | دختر | برخوار | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6945 | 3098 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7360 | 3256 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7397 | 3271 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5431 | 1346 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5477 | 1363 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6043 | 1527 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6658 | 1672 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6751 | 1702 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6938 | 1761 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7711 | 1986 | منطقه 3 | دختر | اقلید | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7880 | 2036 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7898 | 2042 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7923 | 2049 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8347 | 2159 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 9332 | 2455 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 9598 | 2529 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-نیمسال اول |
نظام جدید | 9860 | 2598 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 10075 | 2659 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-نیمسال اول |
نظام جدید | 10236 | 2707 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-نیمسال اول |
نظام جدید | 10253 | 2714 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12272 | 3311 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت پزشک قانونی دهدشت |
نظام جدید | 13030 | 3541 | منطقه 3 | پسر | چرام | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13836 | 3781 | منطقه 3 | پسر | لنده دوگنبدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-نیمسال دوم |
نظام جدید | 15287 | 4228 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت گچساران |
نظام جدید | 15660 | 4352 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت زندان یاسوج |
—-*
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج سال1401
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 3904 | 1182 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5617 | 1644 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5712 | 1662 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5794 | 1683 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6227 | 1814 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7850 | 2261 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7986 | 2297 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8074 | 2322 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8495 | 2409 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8518 | 2415 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8730 | 2474 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8739 | 2478 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5900 | 2508 | منطقه 2 | دختر | اقلید | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6046 | 2574 | منطقه 2 | پسر | دلیجان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6106 | 2598 | منطقه 2 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 888 | 197 | منطقه 3 | پسر | كازرون | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2237 | 594 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2277 | 611 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2765 | 750 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3022 | 833 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3029 | 836 | منطقه 3 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3288 | 918 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3617 | 1006 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4154 | 1178 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4154 | 1178 | منطقه 3 | دختر | سعادت شهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4392 | 1242 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4818 | 1362 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4863 | 1376 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4907 | 1387 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5000 | 1410 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5108 | 1446 | منطقه 3 | دختر | داراب | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5296 | 1511 | منطقه 3 | پسر | باشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5296 | 1511 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5419 | 1552 | منطقه 3 | پسر | زرقان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5712 | 1626 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5852 | 1664 | منطقه 3 | دختر | چرام | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5889 | 1675 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6022 | 1705 | منطقه 3 | پسر | بندر گناوه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6036 | 1709 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6036 | 1709 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6063 | 1717 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6179 | 1753 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7439 | 2124 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7549 | 2156 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت بویراحمد |
نظام جدید | 7582 | 2161 | منطقه 3 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت بهمیی |
نظام جدید | 8257 | 2371 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8302 | 2387 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8518 | 2455 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8933 | 2588 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9250 | 2688 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9964 | 2882 | منطقه 3 | پسر | لنده دوگنبدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت چرام |
نظام جدید | 10493 | 3042 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد-محل خدمت باشت |
*—–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج سال1400
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 4701 | 1450 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4741 | 1464 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 5210 | 1594 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5785 | 1760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 6026 | 1817 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9636 | 2863 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9682 | 2876 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9682 | 2876 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5099 | 2324 | منطقه 2 | پسر | یزد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5261 | 2398 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5581 | 2535 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 5650 | 2563 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 5875 | 2664 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5949 | 2707 | منطقه 2 | دختر | دولت آباد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5989 | 2724 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6088 | 2770 | منطقه 2 | دختر | بوشهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1464 | 296 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2346 | 506 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2512 | 551 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2790 | 635 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2909 | 660 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام قدیم | 3113 | 718 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3238 | 746 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام قدیم | 3317 | 761 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3781 | 868 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام قدیم | 4463 | 1056 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5015 | 1191 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5323 | 1267 | منطقه 3 | دختر | سپیدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5445 | 1311 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5766 | 1401 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5766 | 1401 | منطقه 3 | دختر | امیدیه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 5930 | 1439 | منطقه 3 | پسر | مریوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 5982 | 1454 | منطقه 3 | دختر | لنده دوگنبدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6011 | 1464 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7157 | 1799 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7429 | 1863 | منطقه 3 | دختر | لنده دوگنبدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد |
نظام جدید | 7484 | 1878 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام قدیم | 7484 | 1878 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7502 | 1881 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7582 | 1904 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 7862 | 1975 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8109 | 2043 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8188 | 2072 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8288 | 2092 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 8458 | 2130 | منطقه 3 | پسر | باشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9242 | 2333 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 9426 | 2384 | منطقه 3 | دختر | چرام | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9457 | 2390 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9469 | 2393 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9651 | 2442 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9682 | 2449 | منطقه 3 | پسر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد |
نظام جدید | 10188 | 2589 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد |
—-
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یاسوج سال1399
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 2889 | 972 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4230 | 1368 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال اول |
نظام قدیم | 4982 | 1603 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 5074 | 1627 | منطقه 1 | پسر | شاهین شهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5444 | 1743 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 5501 | 1763 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5783 | 1858 | منطقه 1 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ظرفیت مازاد |
نظام جدید | 8124 | 2525 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ظرفیت مازاد |
نظام قدیم | 8327 | 2588 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ظرفیت مازاد |
نظام جدید | 8492 | 2632 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ظرفیت مازاد |
نظام جدید | 2849 | 1346 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4695 | 2177 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
نظام قدیم | 4914 | 2287 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه-نیمسال دوم |
