جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78786

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت ۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی گیلان-رشت را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت در سال‌های اخیر، نرخ پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از موارد بسیار مهم در فرآیند ورود دانشجویان ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این دانشگاه با داشتن استانداردهای بالایی برای انتخاب داوطلبان و ورود به رشته‌های پزشکی، تلاش می‌کند تا بهترین دانشجویان را انتخاب و به پذیرش برساند. ما در این مقاله به نکاتی که در آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت تاثیر میگذارد و تمامی جدول های پذیرفته شدگان در سه سال گذشته را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم پیشنهاد میشود با ما در مقاله  آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت همراه باشید.


رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت

متقاضیان پزشکی دانشگاه گیلان-رشت برای ورود به این دانشگاه، باید در کنکور سراسری شرکت کنند. این آزمون هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندی‌های داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت و سایر دانشگاه ها موثر است. ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت به همراه کارنامه و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه گیلان-رشت با ما همراه باشید.

—–

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت در منطقه یک

برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان در منطقه یک را مشاهده می کنید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 605 231 منطقه 1 پسر شیراز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول مشاهده کارنامه

—–

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت در منطقه دو

برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان در منطقه دو را مشاهده می کنید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 14365 6287 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم مشاهده کارنامه

—–

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت در منطقه سه

برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان در منطقه سه را مشاهده می کنید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 12996 3533 منطقه 3 دختر املش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-محل خدمت اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی مشاهده کارنامه

—–

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت سال 1402

لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان در جدول زیر، بر اساس رتبه‌های قبولی سال 1402 می باشد و ممکن است در سال‌های آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبه‌های ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان نیاز به راهنمایی مشاور کنکور دارند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 605 231 منطقه 1 پسر شیراز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1561 542 منطقه 1 پسر تبریز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2703 878 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2798 908 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3009 967 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3638 1174 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3916 1258 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4510 1434 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4630 1461 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 705 287 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 755 312 منطقه 2 پسر لنگرود پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 856 362 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 920 394 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1129 483 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1323 567 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1389 598 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1394 601 منطقه 2 پسر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1880 825 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2047 891 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2085 914 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2150 944 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2236 989 منطقه 2 پسر املش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2295 1020 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2311 1025 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2317 1028 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2351 1047 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2373 1058 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2409 1077 منطقه 2 پسر آمل پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2434 1092 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2463 1110 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2599 1175 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2603 1176 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2619 1181 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2735 1229 منطقه 2 پسر آمل پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2792 1254 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2911 1311 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3002 1352 منطقه 2 دختر ماسال پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3044 1370 منطقه 2 پسر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3049 1372 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3193 1422 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3389 1505 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3413 1514 منطقه 2 دختر اردبیل پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3474 1537 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3625 1601 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3672 1623 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3895 1727 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4033 1786 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4082 1803 منطقه 2 پسر رامسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4381 1931 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4459 1963 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4526 1992 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4557 2006 منطقه 2 دختر هشتگرد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4575 2016 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4596 2029 منطقه 2 دختر اهواز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4614 2039 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4748 2106 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4818 2138 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5305 2356 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 6523 2918 منطقه 2 پسر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 7965 3507 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 9738 4279 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 9847 4326 منطقه 2 دختر تبریز پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 10166 4476 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11160 4907 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11186 4920 منطقه 2 دختر بندرانزلی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 11267 4949 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11513 5048 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11540 5061 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11556 5068 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال اول
نظام جدید 11637 5103 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 11824 5177 منطقه 2 دختر آستانه اشرفیه پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 12000 5245 منطقه 2 پسر بندرانزلی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 12416 5419 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 12482 5450 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 12924 5648 منطقه 2 پسر رضوانشهر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 12965 5668 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-محل خدمت پزشک قانونی سیاهکل
نظام جدید 13570 5960 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 13653 5990 منطقه 2 پسر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 14365 6287 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-نیمسال دوم
نظام جدید 901 200 منطقه 3 پسر تالش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1729 382 منطقه 3 پسر تالش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2044 463 منطقه 3 پسر تالش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2471 541 منطقه 3 پسر مشكین شهر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2846 648 منطقه 3 پسر دره شهر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3009 688 منطقه 3 پسر صومعه سرا پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3109 707 منطقه 3 دختر آستارا پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3292 762 منطقه 3 دختر آستارا پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4190 995 منطقه 3 پسر تالش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4454 1075 منطقه 3 پسر حویق پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4735 1144 منطقه 3 پسر مشكین شهر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4913 1193 منطقه 3 دختر رضوانشهر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 6251 1570 منطقه 3 دختر تالش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 6848 1730 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 12996 3533 منطقه 3 دختر املش پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | محروم-بومی گیلان-محل خدمت اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی


برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.


برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.



دانشگاه علوم پزشکی گیلان، واقع در شهر رشت، یکی از دانشگاه‌های معتبر و شناخته‌شده در زمینه آموزش پزشکی در ایران است. رشته پزشکی این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزشی و فارغ‌التحصیلان برجسته، از جمله رشته‌های پرطرفدار در کنکور سراسری محسوب می‌شود.

نکات کلیدی برای افزایش شانس قبولی:

  • مطالعه دقیق و برنامه‌ریزی شده: داوطلبان باید از همان ابتدای سال تحصیلی دوازدهم با برنامه‌ریزی دقیق و منظم به مطالعه دروس کنکور بپردازند. استفاده از منابع کمک‌آموزشی مناسب و شرکت در آزمون‌های آزمایشی می‌تواند به داوطلبان در برنامه‌ریزی و سنجش میزان آمادگی آنها کمک کند.
  • تمرکز بر روی دروس پایه: دروس زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی از دروس پایه و مهم در رشته پزشکی هستند. داوطلبان باید تسلط کاملی بر این دروس داشته باشند.
  • مطالعه عمیق و مفهومی: صرف حفظیات برای قبولی در رشته پزشکی کافی نیست. داوطلبان باید مفاهیم دروس را به طور عمیق درک کنند و بتوانند به سوالات مختلف در این زمینه پاسخ دهند.
  • استفاده از تجارب دیگران: صحبت با دانشجویان فعلی رشته پزشکی و یا فارغ‌التحصیلان این رشته می‌تواند به داوطلبان در شناخت بهتر مسیر پیش رو و افزایش انگیزه آنها کمک کند.
  • حفظ روحیه و انگیزه: قبولی در رشته پزشکی نیازمند تلاش و پشتکار زیادی است. داوطلبان باید در طول مسیر انگیزه خود را حفظ کنند و از ناامیدی و دلسردی دوری کنند.

—–

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان-رشت سال1401

لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان در جدول زیر، بر اساس رتبه‌های قبولی سال 1401 می باشد و ممکن است در سال‌های آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبه‌های ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان نیاز به راهنمایی مشاور کنکور دارند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 2053 618 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2848 863 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3057 942 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3067 946 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3302 1013 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3329 1023 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4051 1226 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 405 175 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 564 254 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 750 328 منطقه 2 دختر رحیم آباد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 750 328 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 784 347 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 903 401 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1102 490 منطقه 2 دختر لنگرود پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1107 493 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1285 568 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1821 796 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1994 874 منطقه 2 پسر بندرانزلی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2003 878 منطقه 2 دختر لنگرود پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2019 885 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2077 910 منطقه 2 دختر تهران پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2179 944 منطقه 2 دختر آستانه اشرفیه پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2335 1004 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2368 1016 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2438 1045 منطقه 2 پسر نجف آباد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2633 1124 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2653 1131 منطقه 2 دختر صومعه سرا پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2759 1173 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2770 1179 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2980 1248 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3164 1323 منطقه 2 دختر رودسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3176 1326 منطقه 2 پسر لنگرود پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3245 1349 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3373 1398 منطقه 2 پسر تهرانسر پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3416 1414 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3617 1503 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3635 1509 منطقه 2 دختر اردبیل پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3673 1521 منطقه 2 پسر بروجن پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3707 1539 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3711 1541 منطقه 2 دختر لنگرود پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3811 1584 منطقه 2 دختر كرج پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3838 1596 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3898 1619 منطقه 2 پسر مرند پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3968 1644 منطقه 2 دختر یزد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3968 1644 منطقه 2 دختر بندرعباس پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3991 1654 منطقه 2 پسر نیشابور پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4036 1674 منطقه 2 پسر ورامین پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4036 1674 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4161 1733 منطقه 2 پسر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4180 1743 منطقه 2 پسر فریدون كنار پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4189 1749 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال دوم
