جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی گلستان ، گرگان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78692

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی گرگان گلستان را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

دانشگاه گرگان گلستان به‌عنوان یکی از مؤسسات آموزش عالی واقع در شمال شرق ایران، از طریق ارائه دوره‌های تحصیلی متنوع، از جمله دوره پزشکی، به آموزش دانشجویان  و کادرهای پزشکی و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی در این منطقه می‌پردازد. ما در این مقاله برای شما تمامی اطلاعات لازم برای آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان و همچنین آخرین رتبه های قبولی در سال های اخیر و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان در تمامی مناطق 1و2و3 را برایتان فراهم کرده ایم تا پایان این مقاله که به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان پرداخته ایم با ما همراه باشید.

دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گلستان یکی از دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشور است که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است. این دانشگاه در حال حاضر در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مختلف علوم پزشکی دانشجو می‌پذیرد. ما در این مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان را به همراه کارنامه و تمامی پذیرفته شدگان قبولی پزشکی دانشگاه گلستان و نحوه محاسبه تراز و معرفی دانشگاه پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان رابرایتان آورده ایم تا انتهای مقاله رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان با ما همراه باشید.——

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گلستان ، گرگان

———

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان

متقاضیان پزشکی دانشگاه گرگان گلستان برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی گرگان گلستان ، باید در کنکور شرکت کنند و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان را کسب کنند. کنکور هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندی‌های داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و سایر دانشگاه ها موثر است.

ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه گرگان گلستان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با ما همراه باشید .

رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه گرگان، گلستان به عوامل مختلفی مانند نتیجه کنکور و تاثیر سهمیه کنکور دارد کسانی که سهمیه دارند راحت تر از کسانی که سهمیه ندارند میتوانند وارد این رشته شوند قابل ذکر است که مناطق 1 و 2و 3 هم شامل سهمیه میشوند و سهمیه مناطق هم در کنکور پزشکی تاثیر دارد در ادامه برای شما آخرین رتبه قبولی در هر یه منطقه به همراه کارنامه و تمامی پذیرفته شدگان دانشگاه گرگان، گلستان با تمامی عوامل موثر در رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان برایتان آورده ایم.

———

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان منطقه 1 + کارنامه

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 8355 2511 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز مشاهده کارنامه

————

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان منطقه 2 + کارنامه

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 13114 5739 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال دوم مشاهده کارنامه

——

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان منطقه 3 + کارنامه

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 15974 4448 منطقه 3 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه-گليداغ مشاهده کارنامه

—————

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان سال1402

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان 1402 در هر سه منطقه را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این رتبه ها و آمار ارائه شده به صورت نزدیک به نتایج و تقریبی میباشد و شما برای قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان لازم است از راهنمایی مشاور استفاده کنید. زیرا هر ساله تعداد متقاضیان و شرکت کنندگان در کنکور که متقاضی قبولی پزشکی هستند رو به افزایش است. شرایطی مثل سهمیه های مختلف در رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان هم تاثیر میگذارد. چنانچه سوال و ابهامی درباره رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان داشتید میتوانید با شماره گیری 9090971613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت از سراسر کشور تماس بگیری تا کارشناسان و مشاوران متخصص این رشته پاسخگوی سوالات شما باشند.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 2652 865 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 5153 1602 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 8355 2511 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 1776 776 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2187 964 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3467 1533 منطقه 2 دختر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4077 1800 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4463 1965 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4606 2034 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4659 2057 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4724 2093 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4783 2124 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4861 2159 منطقه 2 دختر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4861 2159 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4897 2176 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4927 2186 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4927 2186 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5036 2232 منطقه 2 دختر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5036 2232 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5054 2242 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5064 2247 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5092 2259 منطقه 2 پسر شيرگاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5118 2270 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5175 2298 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5266 2336 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5305 2356 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5313 2362 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5329 2369 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5338 2373 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5532 2458 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5540 2463 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5540 2463 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5586 2487 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6052 2687 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 6119 2717 منطقه 2 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 6321 2815 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 6362 2834 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 6864 3066 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 7656 3371 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 8151 3589 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 10682 4693 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال اول
نظام جدید 11807 5170 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال دوم
نظام جدید 12801 5593 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال دوم
نظام جدید 13114 5739 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال دوم
نظام جدید 2366 522 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3676 865 منطقه 3 پسر تايباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3927 926 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4104 970 منطقه 3 دختر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4224 1007 منطقه 3 پسر علي آبادكتول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4877 1179 منطقه 3 پسر كنگاور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5175 1271 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5243 1295 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5730 1430 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 6790 1715 منطقه 3 پسر زيراب سوادکوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 7262 1854 منطقه 3 دختر گاليكش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 7314 1869 منطقه 3 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال اول
نظام جدید 8151 2118 منطقه 3 پسر بندرگز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 9117 2392 منطقه 3 پسر علي آبادكتول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 10682 2845 منطقه 3 دختر كلاله پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال اول
نظام جدید 10844 2882 منطقه 3 دختر راميان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال اول
نظام جدید 10867 2891 منطقه 3 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 10935 2911 منطقه 3 پسر تايباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 11474 3066 منطقه 3 دختر نكا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
نظام جدید 12482 3376 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-نيمسال دوم
نظام جدید 13698 3741 منطقه 3 پسر گاليكش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مينودشت-دهستان دوزين
نظام جدید 14744 4058 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس-کرند
نظام جدید 15974 4448 منطقه 3 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه-گليداغ


برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.


برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.



تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان گلستان سال1401

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان 1401 در هر سه منطقه به شرج جدول زیر است. ما در ادامه برای شما رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان در منطقه های 1 و 2 و 3 را آورده ایم چنانچه شما نمیدانتید که از سهمیه کدام منطقه برخوردار هستید 2 راه حل وجود دارد : 1.  میتوانید به دفترچه انتخاب رشته خود مراجعه کنید  2. با شماره گیری 9099071613  بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت از سراسر کشور تماس بگیرید تا کارشناسان و مشاوران متخصص سامانه مشاور تحصیلی کنکور، پاسخگوی سوالات شما می باشند.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 3741 1145 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4145 1245 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4209 1257 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4254 1268 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4361 1292 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4722 1396 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4731 1398 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 8041 2314 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 1311 581 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 1471 645 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 2759 1173 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 2955 1241 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3050 1270 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3084 1286 منطقه 2 دختر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3574 1483 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3968 1644 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3978 1650 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4145 1726 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4154 1730 منطقه 2 دختر كردكوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس-کرند
نظام جدید 4180 1743 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4209 1761 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4222 1767 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4254 1782 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4284 1795 منطقه 2 دختر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4318 1815 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4354 1833 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4370 1840 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4383 1847 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4441 1872 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4484 1891 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4519 1905 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4656 1966 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4712 1989 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4731 1998 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4731 1998 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4891 2067 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 5468 2305 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 6022 2565 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 6227 2645 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7089 3029 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7146 3054 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7301 3117 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7471 3191 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7652 3263 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7823 3341 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7927 3392 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7944 3397 منطقه 2 دختر گرگان گلستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7963 3409 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 8074 3451 منطقه 2 پسر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 8099 3461 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 8203 3500 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 3817 1071 منطقه 3 پسر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3998 1132 منطقه 3 دختر آشخانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4063 1149 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4472 1261 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4680 1320 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4690 1323 منطقه 3 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 4930 1392 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 5399 1547 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 5745 1633 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 5809 1646 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 5974 1692 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 7345 2097 منطقه 3 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 7535 2152 منطقه 3 دختر مينودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مينودشت-دهستان دوزين
نظام جدید 7935 2255 منطقه 3 پسر آزادشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 7986 2270 منطقه 3 دختر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 8495 2449 منطقه 3 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان
نظام جدید 9319 2707 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 10025 2900 منطقه 3 دختر بندرگز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 10545 3059 منطقه 3 دختر مينودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس-کرند
نظام جدید 10637 3085 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گالکيش
نظام جدید 11058 3217 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت ازادشهر-کاشيدار
نظام جدید 11101 3233 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
نظام جدید 11761 3430 منطقه 3 پسر مينودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه-گلي داغ

—–

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان 1400 در هر سه منطقه

طبق آمار منتشر شده از سوی منابع معتبر کنکور رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گرگان، گلستان در سال 1400در منطقه های 1 و 2و 3 به صورت تقریبی به شرح زیر میباشد.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 2223 710 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 2609 831 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3157 979 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
نظام جدید 3167 983 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
