آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه
همانطور که میدانیم اطلاع داشتن از آخرین رتبه قبولی علوم پزشکی مازندران ساری کمک بسیاری به ما میکند. متقاضیانی که تمایل به ادامه تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری را دارند برای دریافت نت
یجه مد نظر بایستی آخرین رتبه پزشکی پذیرفته شدگان سال گذشته را بررسی کرده و طبق آن برنامه ریزی مورد نیاز را انجام دهند زیرا قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری در کنکور 1402_1403 می تواند راهنمای مناسبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر متقاضیان باشد.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳
رتبه لازم قبولی در سال ۱۴۰۳: متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی خبرینو پاسخگوی سوالات و ابهامات شما درباره برنامه ریزی کنکور / تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران / تاثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران / تاثیر بومی گزینی / نحوه انتخاب صحیح انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی ساری مازندران و سایر مباحث مرتبط با ان جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است .
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳: آخرین رتبه قبولی سال گذشته و کارنامه و تراز یکی از مهم ترین مسئله کنکور است . داوطلبان میتوانند با مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳ از رتبه ها و آمار مورد نیاز مطلع شوند .
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
–
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۲
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 15947 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر |
–
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۳
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۲
امروزه دغدغه اصلی داوطلبان کنکور علوم پزشکی رتبه است که از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابت در کنکور پزشکی بسیار بیشتر از سایر رشته ها است و یکی از بهترین دانشگاه های کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری است . در جدول زیر رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری را در اختیار شما گذاشته ایم با توجه به رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری در دوره قبلی کنکور از حدود رتبه لازم برای قبولی مطلع میشوید.
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری(منطقه ۱ و ۲ و ۳)
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 2904 | 933 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3028 | 976 | منطقه 1 | دختر | تبریز | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3037 | 979 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3099 | 1004 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3724 | 1204 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3745 | 1209 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 794 | 334 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 984 | 419 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1035 | 435 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1074 | 449 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1178 | 504 | منطقه 2 | پسر | كیاكلا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1712 | 740 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1774 | 774 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1774 | 774 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1778 | 777 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1934 | 848 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2036 | 886 | منطقه 2 | دختر | نیشابور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2285 | 1012 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2356 | 1050 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2386 | 1064 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2434 | 1092 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2463 | 1110 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2603 | 1176 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2735 | 1229 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2798 | 1258 | منطقه 2 | دختر | سلطان آبادسبزوار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2826 | 1268 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2840 | 1276 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2949 | 1329 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3179 | 1415 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3348 | 1490 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3385 | 1502 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3400 | 1509 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3454 | 1528 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3568 | 1582 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3666 | 1621 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3761 | 1664 | منطقه 2 | دختر | نیشابور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3831 | 1700 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3864 | 1713 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4115 | 1817 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4122 | 1819 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4190 | 1848 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6848 | 3060 | منطقه 2 | پسر | نوشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 8838 | 3888 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 9654 | 4241 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 9989 | 4396 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 10919 | 4801 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11280 | 4953 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان آمل |
نظام جدید | 11306 | 4965 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11622 | 5098 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11622 | 5098 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12092 | 5277 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12443 | 5431 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12464 | 5441 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12578 | 5492 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12594 | 5499 | منطقه 2 | پسر | جویبار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12669 | 5535 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12785 | 5585 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12893 | 5629 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نور |
نظام جدید | 12924 | 5648 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه |
نظام جدید | 13128 | 5749 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13128 | 5749 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13516 | 5932 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13516 | 5932 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13554 | 5952 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13637 | 5983 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13676 | 6003 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13698 | 6015 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13713 | 6022 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14151 | 6195 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نکا |
نظام جدید | 14536 | 6361 | منطقه 2 | دختر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه |
نظام جدید | 15947 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر |
نظام جدید | 1261 | 285 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2006 | 450 | منطقه 3 | پسر | مینودشت | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 541 | منطقه 3 | پسر | گالیكش | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 541 | منطقه 3 | پسر | نكا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2656 | 595 | منطقه 3 | دختر | اسفراین | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2683 | 603 | منطقه 3 | دختر | جاجرم | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2886 | 661 | منطقه 3 | پسر | شیروان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2934 | 671 | منطقه 3 | پسر | مینودشت | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3109 | 707 | منطقه 3 | دختر | كلاله | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3568 | 838 | منطقه 3 | دختر | نكا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4315 | 1029 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4404 | 1059 | منطقه 3 | پسر | زیراب سوادکوه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5036 | 1231 | منطقه 3 | دختر | شیرگاه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5074 | 1243 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5243 | 1295 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5776 | 1448 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6552 | 1647 | منطقه 3 | پسر | آزادشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7143 | 1813 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
جهت مشاوره انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳/ کارنامه میتوانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره تلفن 9099071613 تماس بگیرید کارشناسان این سامانه از طریق سیستم مشاوره تلفنی راهنما و پاسخگوی شما هستند امکان تماس هر رور از ساعت 8 صبح تا 12 شب فراهم میباشد . |
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1402
با مطالعه جدول زیر به اهمیت دروس در قبولی رشته پزشکی پی خواهید برد و همچنین برای شما علاوه برکارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1403 رتبه کشوری و رتبه در سهمیه و سهمیه در منطقه را فراهم کرده ایم تا با مطالعه این جدول انتخاب درستی داشته باشید. برای شما اطلاعات کارنامه اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه های 1 و 2 و 3 را اورده ایم و در ادامه به صورت مفصل به رتبه و تراز میپردازیم :
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 2
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
15948 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 3
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول | دانلود فایل کارنامه |
تراز قبولی دانشگاه مازندران – ساری
دانشگاه مازندران – ساری جز دانشگاه های مطرح ایران است و همانند دیگر دانشگاه ها هر ساله میزان ظرفیت محدودی دانشجو در رشته پزشکی میپذیرد و یکی از شرایط لازم برای قبولی در این دانشگاه داشتن تراز و معدل قابل قبول است . علاقه مندان برای قبولی در این رشته و دانشگاه و ورود به دانشگاه های دولتی بایستی دروس تخصصی را که حائز اهمیت هستند را بیشتر مطالعه کرده و با تهیه کتاب های تست معتبر و موثق بای قبولی در ازمون پزشکی دانشگاه مازندران – ساری استفاده نمایند در جدول زیر رای شما مخاطبان گرامی رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران-ساری را فراهم کرده ایم:
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه مازندران-ساری می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1401
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 1703 | 532 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2079 | 625 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2306 | 693 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2732 | 832 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3169 | 969 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3302 | 1013 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3804 | 1157 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3846 | 1165 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3864 | 1170 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 851 | 379 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 922 | 411 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 989 | 441 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1091 | 483 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1099 | 488 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1102 | 490 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1362 | 604 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1520 | 668 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1727 | 754 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1757 | 768 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1828 | 798 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1884 | 818 | منطقه 2 | پسر | نیشابور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2005 | 880 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2327 | 1001 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 1064 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2578 | 1107 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2585 | 1111 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2619 | 1120 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2619 | 1120 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2693 | 1143 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2765 | 1176 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2788 | 1183 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2814 | 1193 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2842 | 1204 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2899 | 1219 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2980 | 1248 | منطقه 2 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2984 | 1250 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3104 | 1299 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3427 | 1419 | منطقه 2 | پسر | بابلسر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
