آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان ۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی زاهدان را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در سالهای اخیر، نرخ پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از موارد بسیار مهم در فرآیند ورود دانشجویان ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این دانشگاه با داشتن استانداردهای بالایی برای انتخاب داوطلبان و ورود به رشتههای پزشکی، تلاش میکند تا بهترین دانشجویان را انتخاب و به پذیرش برساند. ما در این مقاله به نکاتی که در آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان تاثیر میگذارد و تمامی جدول های پذیرفته شدگان در سه سال گذشته را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم پیشنهاد میشود با ما در مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان همراه باشید.
—-
—-
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان
متقاضیان پزشکی دانشگاه زاهدان برای ورود به این دانشگاه، باید در کنکور سراسری شرکت کنند. این آزمون هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندیهای داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان و سایر دانشگاه ها موثر است. ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان به همراه کارنامه و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه زاهدان با ما همراه باشید.
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه یک
برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه دو را مشاهده می کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 8561 | 2567 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه دو
برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه دو را مشاهده می کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 21657 | 9312 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت پزشک قانونی خاش | مشاهده کارنامه |
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه سه
برای اطلاع از سهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید. در جدول زیر اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان در منطقه سه را مشاهده می کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 21703 | 6344 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—-
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان سال1402
اطلاعات ارائه شده در این مقاله بر اساس رتبههای قبولی سال 1402 است و ممکن است در سالهای آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبههای ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان باید رتبهای به مراتب بهتر از این ارقام کسب کنند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 7656 | 2317 | منطقه 1 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8561 | 2567 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3276 | 1456 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4061 | 1794 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4765 | 2115 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5654 | 2525 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6067 | 2694 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 6589 | 2948 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7275 | 3225 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7351 | 3253 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7880 | 3474 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8002 | 3524 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8133 | 3579 | منطقه 2 | دختر | بیرجند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8175 | 3599 | منطقه 2 | پسر | بیرجند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8322 | 3671 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8739 | 3837 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8817 | 3880 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8883 | 3907 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 10032 | 4414 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 10479 | 4602 | منطقه 2 | پسر | اردبیل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12614 | 5510 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 12938 | 5654 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 13875 | 6085 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 15555 | 6781 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 16318 | 7100 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 16555 | 7199 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 16694 | 7242 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 21091 | 9079 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 21243 | 9140 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 21657 | 9312 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت پزشک قانونی خاش |
نظام جدید | 3009 | 688 | منطقه 3 | دختر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5380 | 1326 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5738 | 1434 | منطقه 3 | پسر | انار | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6167 | 1555 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6475 | 1631 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6589 | 1657 | منطقه 3 | پسر | ایرانشهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7130 | 1808 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7130 | 1808 | منطقه 3 | دختر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 7337 | 1876 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 7799 | 2012 | منطقه 3 | پسر | بم | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8102 | 2109 | منطقه 3 | دختر | جیرفت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 8506 | 2210 | منطقه 3 | دختر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8753 | 2296 | منطقه 3 | پسر | خوی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8770 | 2301 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8802 | 2306 | منطقه 3 | پسر | قشم | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9220 | 2423 | منطقه 3 | دختر | بافت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 9243 | 2432 | منطقه 3 | دختر | ایرانشهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 10513 | 2795 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 12272 | 3311 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول |
نظام جدید | 12924 | 3514 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 13175 | 3580 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13266 | 3611 | منطقه 3 | دختر | طبس | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 15731 | 4380 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 16118 | 4497 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال اول |
نظام جدید | 16589 | 4655 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 17029 | 4806 | منطقه 3 | دختر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 17416 | 4933 | منطقه 3 | دختر | سیب و سوران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بیمارستان سوران |
نظام جدید | 17416 | 4933 | منطقه 3 | دختر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 17978 | 5114 | منطقه 3 | پسر | سیب و سوران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 18569 | 5307 | منطقه 3 | دختر | سیب و سوران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 19762 | 5710 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 20630 | 5986 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 21066 | 6125 | منطقه 3 | دختر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
نظام جدید | 21311 | 6204 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بیمارستان سوران |
نظام جدید | 21703 | 6344 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-نیمسال دوم |
——*
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زاهدان سال1401
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 6851 | 1985 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6861 | 1989 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6964 | 2025 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8192 | 2346 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9002 | 2554 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9602 | 2740 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9657 | 2753 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9689 | 2769 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9773 | 2796 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10087 | 2875 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10108 | 2882 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 2193 | 949 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2804 | 1190 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3838 | 1596 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4222 | 1767 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4342 | 1826 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5000 | 2116 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5296 | 2229 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت میرجاوه |
نظام جدید | 5745 | 2443 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5755 | 2450 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 6463 | 2748 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6502 | 2766 | منطقه 2 | دختر | بیرجند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6526 | 2777 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6640 | 2834 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6735 | 2878 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6743 | 2881 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6761 | 2886 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 6790 | 2901 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6802 | 2907 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6851 | 2922 | منطقه 2 | دختر | تربت حیدریه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6861 | 2926 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6929 | 2948 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7057 | 3011 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 8560 | 3668 | منطقه 2 | پسر | ساوه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9043 | 3859 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9278 | 3946 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9307 | 3957 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9359 | 3974 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9401 | 3993 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9820 | 4171 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9936 | 4226 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9950 | 4232 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10011 | 4257 | منطقه 2 | پسر | ارومیه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10039 | 4271 | منطقه 2 | پسر | فیروزآباد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10064 | 4285 | منطقه 2 | دختر | لاهیجان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10120 | 4306 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10795 | 4581 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت میرجاوه |
نظام جدید | 12155 | 5159 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت خاش |
نظام جدید | 13240 | 5609 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت سراوان |
نظام جدید | 15353 | 6540 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بهداشت ودرمان سیب وسوران |
نظام جدید | 15711 | 6694 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بهداشت ودرمان سیب وسوران |
نظام جدید | 3324 | 922 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بخش اوژانس سیب وسوران |
نظام جدید | 4537 | 1279 | منطقه 3 | دختر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5852 | 1664 | منطقه 3 | پسر | جیرفت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5879 | 1672 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6778 | 1920 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بیمارستان ایرانمهر سراوان |
نظام جدید | 6929 | 1965 | منطقه 3 | پسر | بندرتركمن | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6941 | 1970 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 6986 | 1989 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 9165 | 2659 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 10608 | 3075 | منطقه 3 | پسر | ایرانشهر | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان – محل خدمت ایرانشهر |
نظام جدید | 11804 | 3445 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 11844 | 3463 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 11844 | 3463 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال اول-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 11861 | 3470 | منطقه 3 | دختر | یاسوج | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 11888 | 3479 | منطقه 3 | دختر | سرخس | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 11946 | 3505 | منطقه 3 | دختر | سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت سراوان |
نظام جدید | 11998 | 3526 | منطقه 3 | پسر | شیراز | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 12028 | 3537 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
نظام جدید | 12028 | 3537 | منطقه 3 | پسر | بافت | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز-نیمسال دوم-محل تحصیل پردیس خودگردان |
