آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه
اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبلی کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی اهواز-جندی شاپور را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
داوطلبان می توانند با توجه به رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور در سالهای اخیر و نرخ پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی، انتخاب رشته کنند. این دانشگاه براساس استانداردهای خود برای انتخاب داوطلبان و ورود به رشتههای پزشکی، تلاش میکند تا بهترین دانشجویان را پذیرش نماید.
در ادامه نکاتی که در رتبه قبولی پزشکی را شرح داده ایم؛ همچنین لیست آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور در سه سال گذشته را در را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. پیشنهاد می کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه باشید و نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور را نیز بررسی کنید.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور ۱۴۰۳
متقاضیان پزشکی، برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی اهواز-جندی شاپور، لازم است در کنکور شرکت کرده و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور را کسب کنند. کنکور هر سال دو بار برگزار میشود و به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندیهای داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور و سایر دانشگاه ها موثر است. ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه اهواز-جندی شاپور با ما همراه باشید .
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور در منطقه یک
برای اطلاع ازسهمیه منطقه خود به دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید تا از سهمیه در منطقه ای که شامل حالتان میشود مطلع شوید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 9051 | 2692 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور در منطقه دو
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 17267 | 7488 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه | مشاهده کارنامه |
—-
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور در منطقه سه
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 18348 | 5235 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان | مشاهده کارنامه |
—–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور سال1402
اطلاعات ارائه شده در جدول زیر بر اساس رتبههای قبولی سال 1402 است و ممکن است در سالهای آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبههای ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته لازم است از راهنمایی مشاور کنکور استفاده کنید. شما میتوانید برای انتخاب رشته و کسب اطلاعات بیشتر درباره سهمیه در منطقه از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره تلفن ده رقمی 9099071613 تماس بگیرید .
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 5941 | 1805 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6389 | 1934 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8951 | 2665 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9051 | 2692 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 883 | 376 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1594 | 685 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1603 | 689 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1835 | 805 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1899 | 835 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1915 | 843 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2346 | 1044 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2373 | 1058 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2457 | 1106 | منطقه 2 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2554 | 1150 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2727 | 1226 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2735 | 1229 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2904 | 1306 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2927 | 1321 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3074 | 1382 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3135 | 1401 | منطقه 2 | پسر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3212 | 1430 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3338 | 1482 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3503 | 1551 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3698 | 1635 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 3745 | 1657 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3761 | 1664 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3802 | 1685 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3907 | 1732 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3916 | 1735 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3961 | 1752 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3985 | 1765 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4092 | 1809 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4224 | 1863 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4275 | 1887 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4404 | 1940 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4659 | 2057 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4773 | 2120 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5000 | 2215 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5007 | 2219 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5124 | 2274 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5243 | 2325 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5414 | 2409 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5517 | 2449 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5572 | 2478 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5637 | 2516 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5661 | 2529 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5730 | 2557 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5776 | 2572 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5886 | 2621 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5929 | 2636 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5954 | 2646 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6012 | 2671 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6012 | 2671 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6136 | 2722 | منطقه 2 | پسر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6203 | 2757 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6341 | 2822 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6400 | 2852 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6463 | 2882 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6823 | 3049 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 7594 | 3349 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 7813 | 3442 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 7990 | 3519 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8494 | 3738 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8817 | 3880 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8838 | 3888 | منطقه 2 | پسر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9006 | 3973 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9193 | 4042 | منطقه 2 | دختر | بوشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10465 | 4595 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11245 | 4942 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11306 | 4965 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11431 | 5016 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12050 | 5266 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12109 | 5285 | منطقه 2 | پسر | خرمشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12388 | 5410 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12785 | 5585 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 13321 | 5842 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 14262 | 6251 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 14402 | 6303 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 14851 | 6478 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 15287 | 6663 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 17267 | 7488 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه |
نظام جدید | 1257 | 283 | منطقه 3 | دختر | ايذه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2714 | 613 | منطقه 3 | دختر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3162 | 725 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3467 | 810 | منطقه 3 | دختر | دره شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3612 | 853 | منطقه 3 | دختر | دهلران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4061 | 959 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4149 | 984 | منطقه 3 | دختر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4243 | 1012 | منطقه 3 | دختر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4493 | 1085 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4630 | 1123 | منطقه 3 | پسر | فراشبند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4708 | 1142 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4773 | 1154 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4977 | 1210 | منطقه 3 | پسر | شوش دانيال | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5024 | 1226 | منطقه 3 | پسر | دره شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5380 | 1326 | منطقه 3 | دختر | مسجدسليمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5508 | 1375 | منطقه 3 | پسر | دره شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6067 | 1532 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6079 | 1535 | منطقه 3 | دختر | مسجدسليمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6362 | 1603 | منطقه 3 | پسر | اقليد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6431 | 1620 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6442 | 1622 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6864 | 1734 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6872 | 1737 | منطقه 3 | پسر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9943 | 2622 | منطقه 3 | دختر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10395 | 2761 | منطقه 3 | دختر | بندر ديلم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10603 | 2824 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 10706 | 2852 | منطقه 3 | دختر | گتوند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شوشتر |
نظام جدید | 10746 | 2864 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10981 | 2924 | منطقه 3 | دختر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10999 | 2929 | منطقه 3 | پسر | شاهين شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11031 | 2939 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11129 | 2957 | منطقه 3 | پسر | الشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11160 | 2967 | منطقه 3 | دختر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11202 | 2983 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11217 | 2990 | منطقه 3 | دختر | انديمشك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12403 | 3351 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12651 | 3425 | منطقه 3 | دختر | دشت آزادگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول |
نظام جدید | 12814 | 3476 | منطقه 3 | دختر | آبادان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13337 | 3634 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13443 | 3661 | منطقه 3 | پسر | اميديه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13995 | 3829 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 16054 | 4477 | منطقه 3 | دختر | گتوند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هفتکل |
نظام جدید | 16336 | 4568 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شوشتر |
نظام جدید | 16711 | 4699 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت پزشک قانوني کارون |
نظام جدید | 17662 | 5015 | منطقه 3 | پسر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير |
نظام جدید | 18348 | 5235 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان |
——-*
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز-جندی شاپور سال1401
در جدول زیر لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اهواز- جندی شاپور در سال 1401 را مشاهده می کنید، علاوه براین اطلاعاتی شامل گروه نظام قدیم/ جدید، رتبه در سهمیه، جنسیت، شهر و … را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم:
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 8099 | 2328 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
نظام جدید | 918 | 408 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1111 | 496 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1757 | 768 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2083 | 911 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2088 | 913 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2672 | 1136 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3288 | 1364 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3416 | 1414 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
