آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه
اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دوره های قبل کنکور، به داوطلبان کمک می کند تا از حدود آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز ۱۴۰۳ مطلع شوند. در این مقاله رتبه و نمونه کارنامه قبولی پزشکی البرز را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز در سالهای اخیر، نرخ پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از موارد بسیار مهم در فرآیند ورود دانشجویان ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این دانشگاه با داشتن استانداردهای بالایی برای انتخاب داوطلبان و ورود به رشتههای پزشکی، تلاش میکند تا بهترین دانشجویان را انتخاب و به پذیرش برساند. ما در این مقاله به نکاتی که در آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز تاثیر میگذارد و تمامی جدول های پذیرفته شدگان در سه سال گذشته را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم پیشنهاد میشود با ما در مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز همراه باشید.
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز
متقاضیان پزشکی دانشگاه البرز برای ورود به این دانشگاه، باید در کنکور سراسری شرکت کنند. این آزمون هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندیهای داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه البرز و سایر دانشگاه ها موثر است. ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه البرز با ما همراه باشید .
—
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز در منطقه یک
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 4576 | 1410 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول | مشاهده کارنامه |
—
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز در منطقه دو
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام قدیم | 5303 | 2422 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز در منطقه سه
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام قدیم | 8303 | 2095 | منطقه 3 | دختر | تاكستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
—
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز سال1402
اطلاعات ارائه شده در این مقاله بر اساس رتبههای قبولی سال 1402 است و ممکن است در سالهای آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبههای ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان باید رتبهای به مراتب بهتر از این ارقام کسب کنند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 801 | 286 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 994 | 347 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1185 | 412 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1274 | 444 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1413 | 488 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1512 | 523 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1632 | 563 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1640 | 566 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1655 | 571 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1815 | 618 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1899 | 648 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1921 | 654 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1994 | 677 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2068 | 698 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2113 | 712 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2209 | 747 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2299 | 767 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2351 | 787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2486 | 819 | منطقه 1 | دختر | تهرانسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2528 | 829 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2576 | 842 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2619 | 853 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2507 | 1128 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2679 | 1207 | منطقه 2 | دختر | ماهدشت /مردآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2777 | 1244 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2836 | 1274 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3143 | 1404 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3179 | 1415 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3430 | 1519 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3446 | 1525 | منطقه 2 | پسر | محمد شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3625 | 1601 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3734 | 1651 | منطقه 2 | دختر | ورامين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5439 | 2420 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5794 | 2578 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7909 | 3485 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8938 | 3939 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9128 | 4021 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9525 | 4187 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9768 | 4294 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9824 | 4315 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10236 | 4508 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10734 | 4714 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11080 | 4870 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11160 | 4907 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11458 | 5027 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11528 | 5055 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11678 | 5117 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11749 | 5145 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11888 | 5203 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12261 | 5353 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12614 | 5510 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12785 | 5585 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13145 | 5759 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13233 | 5802 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13266 | 5817 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13403 | 5879 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13554 | 5952 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13676 | 6003 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13875 | 6085 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1747 | 386 | منطقه 3 | دختر | نقده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2590 | 574 | منطقه 3 | پسر | رامهرمز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7130 | 1808 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 7584 | 1951 | منطقه 3 | دختر | تاكستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8570 | 2235 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9342 | 2459 | منطقه 3 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9556 | 2519 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10312 | 2736 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13233 | 3597 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
–
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
–
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز سال1401
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 801 | 286 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 994 | 347 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1185 | 412 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1274 | 444 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1413 | 488 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1512 | 523 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1632 | 563 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1640 | 566 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1655 | 571 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1815 | 618 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1899 | 648 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1921 | 654 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1994 | 677 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2068 | 698 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2113 | 712 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2209 | 747 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2299 | 767 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2351 | 787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2486 | 819 | منطقه 1 | دختر | تهرانسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2528 | 829 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2576 | 842 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2619 | 853 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2507 | 1128 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2679 | 1207 | منطقه 2 | دختر | ماهدشت /مردآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2777 | 1244 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2836 | 1274 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3143 | 1404 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3179 | 1415 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3430 | 1519 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3446 | 1525 | منطقه 2 | پسر | محمد شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3625 | 1601 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3734 | 1651 | منطقه 2 | دختر | ورامين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5439 | 2420 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5794 | 2578 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7909 | 3485 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8938 | 3939 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9128 | 4021 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9525 | 4187 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9768 | 4294 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9824 | 4315 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10236 | 4508 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10734 | 4714 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11080 | 4870 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11160 | 4907 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11458 | 5027 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11528 | 5055 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11678 | 5117 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
نظام جدید | 11749 | 5145 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 11888 | 5203 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12261 | 5353 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12614 | 5510 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12785 | 5585 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13145 | 5759 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13233 | 5802 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13266 | 5817 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13403 | 5879 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13554 | 5952 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13676 | 6003 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13875 | 6085 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1747 | 386 | منطقه 3 | دختر | نقده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2590 | 574 | منطقه 3 | پسر | رامهرمز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7130 | 1808 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 7584 | 1951 | منطقه 3 | دختر | تاكستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8570 | 2235 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9342 | 2459 | منطقه 3 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 9556 | 2519 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 10312 | 2736 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13233 | 3597 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال دوم |
——
تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز سال1400
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 627 | 213 | منطقه 1 | پسر | تهرانسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 629 | 215 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 757 | 255 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 860 | 291 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 927 | 313 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 933 | 317 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 957 | 326 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 970 | 334 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 979 | 339 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1011 | 349 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1121 | 379 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1396 | 470 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1481 | 497 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1489 | 501 | منطقه 1 | پسر | تهرانسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1553 | 517 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1658 | 547 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول |
