آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | کارنامه
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان (علوم پزشکی اصفهان) در سال ۱۴۰۲ به داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ کمک می کند تا از حدود رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان، مطلع شوند. در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان برای کنکور ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید و در ادامه جدول رتبه قبولی های پزشکی دانشگاه اصفهان را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار قرار داده ایم. این رتبه ها مربوط به اعلام نتایج نوبت اخیر کنکور است که به ترتیب رتبه کشوری مشاهده می کنید. علاوه براین اطلاعاتی نظیر رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، شهر و جنسیت در این جدول درج شده است.
–
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان
داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان در دوره های قبل، از حدود رتبه لازم برای قبولی کنکور 1403 مطلع شوند. در این صفحه لیست رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان را به ترتیب رتبه کشوری، در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
–
بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش
داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که هر سال تعداد داوطلبان کنکور، ظرفیت پذیرش دانشگاه اصفهان، تعداد داوطلبان دارای سهمیه های کنکور و …. تغییر می کند. بنابراین رتبه های قبولی داوطلبان سال قبل به صورت حدودی رتبه لازم برای قبولی رشته های مختلف دانشگاه اصفهان را در اختیار شما می گذارد. در نظر داشته باشید که ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه اصفهان در رشته پزشکی، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان در کنکور
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، در گروه های آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 1:
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-محل خدمت میمه |
نظام جدید | 10424 | 3080 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
نظام جدید | 9155 | 2720 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
نظام جدید | 8648 | 2586 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
نظام جدید | 3936 | 1265 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
نظام جدید | 3537 | 1141 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2996 | 964 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2576 | 842 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2105 | 709 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2061 | 697 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2019 | 687 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1953 | 665 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1880 | 641 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1822 | 623 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1693 | 588 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1659 | 573 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1520 | 528 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1430 | 496 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1385 | 479 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1354 | 466 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1350 | 463 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1272 | 443 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1240 | 431 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1196 | 417 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1158 | 402 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1135 | 394 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1052 | 372 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 1027 | 361 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 958 | 334 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 920 | 323 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 805 | 289 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 725 | 263 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 668 | 252 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 611 | 235 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 600 | 228 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 409 | 165 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 332 | 130 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 289 | 114 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 108 | 51 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 2
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 765 | 319 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 866 | 368 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 901 | 384 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1127 | 482 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | بندرانزلي | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1223 | 526 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1247 | 534 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1266 | 539 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1332 | 572 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1344 | 577 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1400 | 604 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1461 | 629 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1517 | 654 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1558 | 672 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1587 | 681 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1644 | 712 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1659 | 718 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1755 | 764 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1782 | 779 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1790 | 784 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1800 | 791 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1825 | 801 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1838 | 806 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1864 | 817 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1886 | 828 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1949 | 854 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1960 | 858 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1969 | 862 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1972 | 864 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2076 | 907 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2097 | 922 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2118 | 930 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2265 | 1001 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2288 | 1015 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4542 | 1997 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 5358 | 2385 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6608 | 2957 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6724 | 3011 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6882 | 3073 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6927 | 3092 | منطقه 2 | دختر | محلات | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7360 | 3256 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7380 | 3264 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7450 | 3293 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7478 | 3300 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8723 | 3830 | منطقه 2 | پسر | زواره اردستان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
نظام جدید | 10381 | 4560 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
نظام جدید | 11443 | 5020 | منطقه 2 | پسر | نطنز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
برای مشاهده لیست کامل رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه ها کلیک کنید.
برای مشاهده لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور کلیک کنید.
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 3
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9811 | 2584 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9493 | 2503 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9103 | 2387 | منطقه 3 | پسر | ماكو | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8224 | 2128 | منطقه 3 | دختر | تيران | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون |
نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4501 | 1088 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4493 | 1085 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4404 | 1059 | منطقه 3 | دختر | دهاقان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4042 | 951 | منطقه 3 | پسر | هرند | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1938 | 431 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1934 | 429 | منطقه 3 | دختر | كوهناني | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1869 | 412 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1784 | 395 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1423 | 318 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ازنا | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1378 | 310 | منطقه 3 | پسر | تيران | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1181 | 266 | منطقه 3 | پسر | بندرتركمن | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1040 | 237 | منطقه 3 | پسر | اردكان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 979 | 221 | منطقه 3 | پسر | مهران | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
مشاوره تراز قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان
تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه اصفهان، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید:
9099071613 (تماس بدون شماره گیری کد با تلفن ثابت از سراسر کشور)
جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان
با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.
شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :