آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز ، اصفهان، بابل، تبریز و دانشگاه های دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و نمونه کارنامه قبولی رشته برق را که حاوی آخرین رتبه رشته مهندسی برق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده است در اختیار داوطلبان عزیز قرار داده ایم:
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های دولتی
آخرین رتبه قبولی دانشگاه های دولتی رشته مهندسی برق برای کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است:
رتبه مورد نیاز برای برق دانشگاه دولتی
رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:
رتبه قبولی برق دانشگاه شریف
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه شریف، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7 | 4 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
20 | 14 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
71 | 49 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
94 | 67 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
96 | 68 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
97 | 69 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
120 | 85 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
127 | 88 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
128 | 89 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
141 | 99 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
143 | 100 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
148 | 102 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
168 | 112 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
199 | 133 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
205 | 139 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
242 | 161 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
253 | 170 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
253 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
253 | 170 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
257 | 172 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
310 | 205 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
318 | 209 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
321 | 212 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
356 | 231 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
27 | 8 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
52 | 18 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
80 | 24 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
115 | 33 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
125 | 38 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
133 | 40 | منطقه 2 | پسر | ساوه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
142 | 41 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
150 | 44 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
161 | 48 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
176 | 55 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
181 | 57 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
212 | 63 | منطقه 2 | پسر | لامرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
214 | 64 | منطقه 2 | پسر | سمنان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
219 | 67 | منطقه 2 | پسر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
224 | 70 | منطقه 2 | پسر | محلات | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
228 | 72 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
255 | 75 | منطقه 2 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
256 | 76 | منطقه 2 | پسر | بروجن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
263 | 78 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
275 | 83 | منطقه 2 | دختر | همدان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
280 | 87 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
282 | 88 | منطقه 2 | پسر | قزوين | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
283 | 89 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
289 | 91 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
293 | 92 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
298 | 93 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
300 | 94 | منطقه 2 | پسر | يزد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
311 | 96 | منطقه 2 | پسر | ورامين | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
325 | 101 | منطقه 2 | دختر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
325 | 101 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
333 | 104 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
335 | 106 | منطقه 2 | دختر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
343 | 111 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
234 | 8 | منطقه 3 | پسر | ازنا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
241 | 9 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
362 | 11 | منطقه 3 | پسر | فراشبند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
865 | 32 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1180 | 56 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1193 | 57 | منطقه 3 | دختر | شهرجديد پرند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1237 | 61 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1451 | 82 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1654 | 98 | منطقه 3 | پسر | رباط كريم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
1819 | 114 | منطقه 3 | پسر | فرديس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
رتبه قبولی برق دانشگاه امیرکبیر
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه امیرکبیر، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
548 | 362 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
589 | 390 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
658 | 433 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
681 | 448 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
753 | 494 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
764 | 500 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
766 | 502 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
767 | 503 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
816 | 536 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
849 | 560 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
896 | 591 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
545 | 165 | منطقه 2 | پسر | يزد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
667 | 205 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
677 | 207 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
781 | 243 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
800 | 247 | منطقه 2 | دختر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
810 | 249 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
819 | 252 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
888 | 271 | منطقه 2 | پسر | انديمشك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
895 | 273 | منطقه 2 | دختر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
928 | 279 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
1000 | 303 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
1006 | 306 | منطقه 2 | پسر | ساري | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
1011 | 308 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
4317 | 1410 | منطقه 2 | دختر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
379 | 13 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
545 | 21 | منطقه 3 | پسر | قروه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
949 | 38 | منطقه 3 | پسر | برازجان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
2696 | 184 | منطقه 3 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
2805 | 193 | منطقه 3 | دختر | آستارا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه |
رتبه قبولی برق دانشگاه صتعتی اصفهان
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه صنعتی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه صنعتی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
2930 | 1807 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3216 | 1974 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3891 | 2334 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4248 | 2525 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4329 | 2570 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4347 | 2581 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4445 | 2638 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4484 | 2656 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4812 | 2812 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4839 | 2826 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5439 | 3148 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5614 | 3234 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
6279 | 3570 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم |
6469 | 3677 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم |
6888 | 3874 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم |
953 | 290 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
2968 | 935 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3163 | 1006 | منطقه 2 | دختر | همدان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3333 | 1053 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3650 | 1175 | منطقه 2 | دختر | همدان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3699 | 1197 | منطقه 2 | دختر | لامرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3863 | 1255 | منطقه 2 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
3873 | 1258 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4074 | 1322 | منطقه 2 | پسر | ميبد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4286 | 1401 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4643 | 1521 | منطقه 2 | پسر | شهرضا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4654 | 1525 | منطقه 2 | پسر | ملاير | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4721 | 1555 | منطقه 2 | پسر | مراغه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4787 | 1583 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5139 | 1702 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5243 | 1740 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5453 | 1816 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5465 | 1821 | منطقه 2 | پسر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5475 | 1826 | منطقه 2 | پسر | اروميه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5486 | 1833 | منطقه 2 | دختر | زرين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5497 | 1836 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5706 | 1895 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5784 | 1923 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5944 | 1981 | منطقه 2 | پسر | دزفول | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5989 | 1997 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
6211 | 2071 | منطقه 2 | پسر | يزد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4074 | 317 | منطقه 3 | پسر | خرمبيد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4121 | 320 | منطقه 3 | پسر | تيران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4347 | 348 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
4381 | 355 | منطقه 3 | پسر | ايلام | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
5460 | 486 | منطقه 3 | پسر | ني ريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
6127 | 594 | منطقه 3 | پسر | فردوس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
6176 | 602 | منطقه 3 | پسر | ازنا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
6727 | 681 | منطقه 3 | پسر | شوش دانيال | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
8895 | 1061 | منطقه 3 | پسر | آبادان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
8993 | 1075 | منطقه 3 | پسر | مباركه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
9950 | 1236 | منطقه 3 | پسر | فارسان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
14619 | 2134 | منطقه 3 | دختر | دزفول | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
15293 | 2263 | منطقه 3 | پسر | آبادان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
رتبه قبولی برق دانشگاه علم و صنعت
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه علم و صنعت را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه علم و صنعت، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
1088 | 712 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1173 | 768 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1173 | 768 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1220 | 800 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1556 | 1001 | منطقه 1 | دختر | شهرجديد پرند | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1589 | 1023 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
2079 | 1315 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
2227 | 1409 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
2321 | 1464 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
1108 | 334 | منطقه 2 | پسر | رشت | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1195 | 356 | منطقه 2 | پسر | شهريار | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1243 | 372 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1307 | 392 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1307 | 392 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1343 | 405 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1479 | 435 | منطقه 2 | دختر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1482 | 436 | منطقه 2 | پسر | ساري | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1482 | 436 | منطقه 2 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1494 | 444 | منطقه 2 | پسر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1505 | 449 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1551 | 461 | منطقه 2 | پسر | صومعه سرا | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1574 | 469 | منطقه 2 | پسر | قزوين | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1591 | 473 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1665 | 491 | منطقه 2 | دختر | آمل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
2093 | 636 | منطقه 2 | پسر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
2288 | 691 | منطقه 2 | دختر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
2395 | 731 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
1099 | 51 | منطقه 3 | پسر | اردكان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1264 | 64 | منطقه 3 | پسر | چناران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
1589 | 94 | منطقه 3 | پسر | بوانات /سوريان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
3583 | 261 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
3896 | 292 | منطقه 3 | دختر | آمل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5585 | 511 | منطقه 3 | پسر | شهريار | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شیراز
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
3900 | 2340 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
4847 | 2831 | منطقه 1 | دختر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
6363 | 3615 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5551 | 1856 | منطقه 2 | پسر | بوشهر | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
7095 | 2372 | منطقه 2 | پسر | رشت | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
8149 | 2741 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5114 | 450 | منطقه 3 | پسر | جهرم | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5235 | 460 | منطقه 3 | پسر | برازجان | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5585 | 511 | منطقه 3 | پسر | ني ريز | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5810 | 544 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
9398 | 1140 | منطقه 3 | پسر | جم | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
10238 | 1278 | منطقه 3 | پسر | فسا | مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه |
رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
2624 | 1627 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
2883 | 1778 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
3919 | 2353 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
4014 | 2403 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
6404 | 3638 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
6757 | 3809 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
7326 | 4108 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
7513 | 4195 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
7833 | 4343 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
8129 | 4473 | منطقه 1 | دختر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
