آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳
در این مقاله آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در اختیار علاقمندان رشته آموزش ابتدایی قرار داده شده است. داوطلبان کنکور برای انجام انتخاب رشته صحیح و داوطلبان کنکور نوبت بعدی برای برنامه ریزی مطالعه کنکور ، نیاز به اطلاع از آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دارند.
معرفی رشته آموزش ابتدایی
فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی انواع آموزش های لازم برای تدریس به دانش آموزان را در دانشگاه فرهنگیان می گذرانند. می توانند به عنوان کارشناسان دفتر آموزش ابتدایی مدارس و مدرسان مراکز تربیت معلم و … به فعالیت بپردازند. داوطلبان در گروه های تجربی، انسانی و ریاضی می توانند از طریق شرکت در کنکور سراسری، برای انتخاب رشته های دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان اقدام نمایند.
–
آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان- تربیت معلم
در این بخش آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. داوطلبان گروه تجربی با سهمیه های منطقه 1 ، سهمیه منطقه2و 3 می توانند با توجه به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان، برای قبولی در کنکور اقدام نمایند. داوطلبان کنکور با توجه به لیست قبولی های دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش ابتدایی برای انجام انتخاب رشته صحیح اقدام نمایند.
مشاهده درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان
آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
284 | 139 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان |
1560 | 562 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان |
4085 | 1173 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان |
5168 | 1386 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان |
5485 | 1460 | منطقه 1 | دختر | نورآباد ممسنی | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بیضا |
5697 | 1500 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان |
6975 | 1751 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بیضا |
7129 | 1777 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت سپیدان |
8252 | 1971 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مرودشت |
8706 | 2054 | منطقه 1 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کامفیروز |
1315 | 494 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد |
3033 | 1090 | منطقه 2 | دختر | آباده | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده |
3292 | 1170 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد |
3511 | 1244 | منطقه 2 | دختر | آباده | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده |
6218 | 2178 | منطقه 2 | دختر | زرین دشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پیرم |
7707 | 2659 | منطقه 2 | دختر | آباده | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اقلید |
10009 | 3402 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج |
10444 | 3534 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گراش |
10483 | 3546 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت علامرودشت |
11575 | 3862 | منطقه 2 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گله دار |
609 | 119 | منطقه 3 | دختر | زرین دشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت زرین دشت |
957 | 220 | منطقه 3 | دختر | ارسنجان | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده طشک |
1090 | 277 | منطقه 3 | دختر | استهبان | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت استهبان |
1110 | 283 | منطقه 3 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گراش |
1737 | 480 | منطقه 3 | دختر | اقلید | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اقلید |
2369 | 729 | منطقه 3 | دختر | جهرم | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت جهرم |
2563 | 813 | منطقه 3 | دختر | جهرم | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت جهرم |
2715 | 889 | منطقه 3 | دختر | جهرم | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خفر |
2929 | 971 | منطقه 3 | دختر | نی ریز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت نی ریز |
3055 | 1025 | منطقه 3 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خرم بید |
3348 | 1154 | منطقه 3 | دختر | زرین دشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت داراب |
3355 | 1157 | منطقه 3 | دختر | اوز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان |
4584 | 1687 | منطقه 3 | دختر | زرین دشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اوز |
4687 | 1742 | منطقه 3 | دختر | فسا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا |
4708 | 1751 | منطقه 3 | دختر | فیروزآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فیروزآباد |
4775 | 1782 | منطقه 3 | دختر | فیروزآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مهر |
4875 | 1828 | منطقه 3 | دختر | فسا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت شیب کوه فارس |
5490 | 2102 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فراشبند |
5521 | 2118 | منطقه 3 | دختر | فسا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت ششده و قره بلاغ |
5538 | 2124 | منطقه 3 | دختر | فسا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت شیب کوه فارس |
5655 | 2175 | منطقه 3 | دختر | نی ریز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده طشک |
5655 | 2175 | منطقه 3 | دختر | فسا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا |
5714 | 2200 | منطقه 3 | دختر | اقلید | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت سرچهان |
5773 | 2226 | منطقه 3 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کوار |
5932 | 2300 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فراشبند |
5939 | 2304 | منطقه 3 | دختر | داراب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فرگ |
5975 | 2320 | منطقه 3 | دختر | سعادت شهر | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پاسارگاد |
6186 | 2424 | منطقه 3 | دختر | اقلید | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پاسارگاد |
6395 | 2527 | منطقه 3 | دختر | بوانات /سوریان | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بوانات |
6471 | 2569 | منطقه 3 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اشکنان |
6481 | 2575 | منطقه 3 | دختر | قیر و كارزین | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت قیرو کارزین |
6975 | 2810 | منطقه 3 | دختر | فیروزآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مهر |
7446 | 3039 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت میمند |
7466 | 3048 | منطقه 3 | دختر | خنج | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج |
7756 | 3199 | منطقه 3 | دختر | لامرد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد |
8107 | 3383 | منطقه 3 | دختر | داراب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اوز |
8368 | 3509 | منطقه 3 | دختر | فیروزآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج |
8810 | 3731 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت درودزن |
8851 | 3754 | منطقه 3 | دختر | اقلید | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت عشایری فارس |
8935 | 3789 | منطقه 3 | دختر | شیراز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت درودزن |
8960 | 3803 | منطقه 3 | دختر | خنج | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج |
10801 | 4768 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت میمند |
10975 | 4883 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسنی | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت رستم |
15113 | 7127 | منطقه 3 | دختر | قائمیه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کهمره |
آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
2043 | 754 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
2829 | 1020 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
4465 | 1587 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1 |
4981 | 1770 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
5714 | 2011 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
6177 | 2165 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
7303 | 2524 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1 |
8335 | 2855 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1 |
9198 | 3148 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3 |
372 | 69 | منطقه 3 | دختر | پاوه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت پاوه |
1121 | 286 | منطقه 3 | دختر | پاوه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت پاوه |
1823 | 514 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد |
1892 | 542 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرندغرب |
2119 | 623 | منطقه 3 | دختر | پاوه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت باینگان |
2510 | 792 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گهواره |
2994 | 996 | منطقه 3 | دختر | پاوه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت نوسود |
3147 | 1069 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد |
3147 | 1069 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گیلانغرب |
3379 | 1166 | منطقه 3 | دختر | هرسین | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت هرسین |
3585 | 1250 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد |
3775 | 1326 | منطقه 3 | دختر | هرسین | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت هرسین |
4172 | 1509 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گهواره |
4846 | 1817 | منطقه 3 | دختر | كنگاور | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کنگاور |
5041 | 1897 | منطقه 3 | دختر | كنگاور | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کنگاور |
5857 | 2267 | منطقه 3 | دختر | صحنه | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت دینور |
6570 | 2619 | منطقه 3 | دختر | گیلانغرب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گواور |
9549 | 4117 | منطقه 3 | دختر | سنقر | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت سنقرکلیایی |
11419 | 5135 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت سرپل ذهاب |
11575 | 5205 | منطقه 3 | دختر | روانسر | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت روانسر |
آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم اباد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم اباد، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
4193 | 1486 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1 |
4994 | 1774 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1 |
5473 | 1921 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2 |
5479 | 1923 | منطقه 2 | پسر | دوره | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2 |
9098 | 3104 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1 |
16099 | 5267 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2 |
679 | 139 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت |
2923 | 969 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت |
3019 | 1008 | منطقه 3 | پسر | كوهنانی | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهنان |
3311 | 1137 | منطقه 3 | پسر | دورود | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود |
3910 | 1389 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت |
3983 | 1416 | منطقه 3 | پسر | گراب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت طرحان |
4361 | 1590 | منطقه 3 | پسر | پلدختر | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت عشایری لرستان |
5065 | 1909 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت پلدختر |
5504 | 2109 | منطقه 3 | پسر | گراب | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت عشایری لرستان |
5736 | 2211 | منطقه 3 | پسر | الشتر | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت الشتر |
7689 | 3164 | منطقه 3 | پسر | دورود | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت پاپی |
8068 | 3365 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت نورآباد |
9412 | 4037 | منطقه 3 | پسر | دورود | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود |
10009 | 4357 | منطقه 3 | پسر | الیگودرز | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت الیگودرز |
10546 | 4635 | منطقه 3 | پسر | ازنا | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت ازنا |
10911 | 4844 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت نورآباد |
11148 | 4983 | منطقه 3 | پسر | دورود | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود |
15880 | 7543 | منطقه 3 | پسر | دورود | آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود |
